6214
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
黃金9999 | 730.00 | -5.84 | -0.79% | 738.10 | 730.00 | 735.84 | 00:54:19 |
黃金9999 | 730.00 | -5.84 | -0.79% | 738.10 | 730.00 | 735.84 | 00:54:19 |
黃金延期 | 734.38 | -1.30 | -0.18% | 736.47 | 729.10 | 735.68 | 02:30:00 |
黃金延期 | 734.38 | -1.30 | -0.18% | 736.47 | 729.10 | 735.68 | 02:30:00 |
白銀延期 | 8362 | -52 | -1% | 8426 | 8344 | 8414 | 02:30:00 |
白銀延期 | 8362 | -52 | -1% | 8426 | 8344 | 8414 | 02:30:00 |
鉑金9995 | 239.78 | -0.41 | -0.17% | 239.78 | 239.78 | 240.19 | 02:29:06 |
鉑金9995 | 239.78 | -0.41 | -0.17% | 239.78 | 239.78 | 240.19 | 02:29:06 |
100克金條 | 732.00 | -5.17 | -0.70% | 739.00 | 732.00 | 737.17 | 00:21:06 |
100克金條 | 732.00 | -5.17 | -0.70% | 739.00 | 732.00 | 737.17 | 00:21:06 |
黃金9995 | 735.50 | 6.58 | 0.90% | 736.10 | 734.50 | 728.92 | 18:45:02 |
黃金9995 | 735.50 | 6.58 | 0.90% | 736.10 | 734.50 | 728.92 | 18:45:02 |
白銀9999 | 8465.00 | 213.00 | 2.58% | 8476.00 | 8460.00 | 8252.00 | 18:45:02 |
I黃金100G | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21:35:53 |
I黃金9999 | 385.20 | 3.20 | 0.84% | 386.20 | 385.00 | 382.00 | 10:35:56 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 679.00 | 40.00 | 6.26% | 679.00 | 679.00 | 639.00 | 16:25:04 |
黃金雙月延期 | 679.00 | 40.00 | 6.26% | 679.00 | 679.00 | 639.00 | 16:25:04 |
黃金單月延期 | 568.60 | 51.65 | 9.99% | 568.60 | 568.60 | 516.95 | 18:45:03 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黃金延期 | 733.90 | -2.10 | -0.29% | 736.80 | 729.66 | 736.00 | 02:29:54 |
M黃金延期 | 733.90 | -2.10 | -0.29% | 736.80 | 729.66 | 736.00 | 02:29:54 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|