6213
答疑3.3 
指導361
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導1032
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元金(鈔) | 3145.24 | 31.24 | 1.00% | 3145.25 | 3111.76 | 3114.00 | 11:30:58 |
美元金(鈔) | 3145.24 | 31.24 | 1.00% | 3145.25 | 3111.76 | 3114.00 | 11:30:58 |
美元金(匯) | 3145.24 | 31.24 | 1.00% | 3145.25 | 3111.76 | 3114.00 | 11:30:58 |
美元金(匯) | 3145.24 | 31.24 | 1.00% | 3145.25 | 3111.76 | 3114.00 | 11:30:58 |
美元鉑(鈔) | 997.55 | 4.68 | 0.47% | 1003.45 | 992.75 | 992.87 | 11:30:59 |
美元鉑(鈔) | 997.55 | 4.68 | 0.47% | 1003.45 | 992.75 | 992.87 | 11:30:59 |
美元鉑(匯) | 997.55 | 4.68 | 0.47% | 1003.45 | 992.75 | 992.87 | 11:30:59 |
美元鉑(匯) | 997.55 | 4.68 | 0.47% | 1003.45 | 992.75 | 992.87 | 11:30:59 |
人民幣鉑 | 233.01 | 1.35 | 0.58% | 234.14 | 231.64 | 231.66 | 11:30:59 |
人民幣鉑 | 233.01 | 1.35 | 0.58% | 234.14 | 231.64 | 231.66 | 11:30:59 |
JAU995 | 734.57 | 8.10 | 1.11% | 734.63 | 725.95 | 726.47 | 11:30:58 |
JAU995 | 734.57 | 8.10 | 1.11% | 734.63 | 725.95 | 726.47 | 11:30:58 |
JAU999 | 734.77 | 8.10 | 1.11% | 734.83 | 726.15 | 726.67 | 11:30:58 |
JAU999 | 734.77 | 8.10 | 1.11% | 734.83 | 726.15 | 726.67 | 11:30:58 |
美元銀(匯) | 34.19 | 0.38 | 1.13% | 34.21 | 33.78 | 33.81 | 11:30:59 |
美元銀(匯) | 34.19 | 0.38 | 1.13% | 34.21 | 33.78 | 33.81 | 11:30:59 |
美元銀(匯) | 34.19 | 0.38 | 1.13% | 34.21 | 33.78 | 33.81 | 11:30:59 |
美元銀(匯) | 34.19 | 0.38 | 1.13% | 34.21 | 33.78 | 33.81 | 11:30:59 |
人民幣銀 | 7.99 | 0.10 | 1.29% | 7.99 | 7.88 | 7.89 | 11:31:59 |
人民幣銀 | 7.99 | 0.10 | 1.29% | 7.99 | 7.88 | 7.89 | 11:31:59 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|