23.1
答疑10.8
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1878
訂閱
倫敦金屬
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
LME錫 | 29240.00 | 430.00 | 1.49% | 29360.00 | 28620.00 | 28810.00 | 01:28:17 |
LME錫 | 29240.00 | 430.00 | 1.49% | 29360.00 | 28620.00 | 28810.00 | 01:28:17 |
LME鎳 | 15430.00 | 119.00 | 0.78% | 15680.00 | 15260.00 | 15311.00 | 01:27:07 |
LME鎳 | 15430.00 | 119.00 | 0.78% | 15680.00 | 15260.00 | 15311.00 | 01:27:07 |
LME鋅 | 3023.00 | -8.50 | -0.28% | 3061.00 | 3016.00 | 3031.50 | 01:27:53 |
LME鋅 | 3023.00 | -8.50 | -0.28% | 3061.00 | 3016.00 | 3031.50 | 01:27:53 |
LME銅 | 8919.00 | -63.00 | -0.70% | 9018.00 | 8905.50 | 8982.00 | 01:28:17 |
LME銅 | 8919.00 | -63.00 | -0.70% | 9018.00 | 8905.50 | 8982.00 | 01:28:17 |
LME鉛 | 1946.50 | -23.00 | -1.17% | 1967.50 | 1945.50 | 1969.50 | 01:25:26 |
LME鉛 | 1946.50 | -23.00 | -1.17% | 1967.50 | 1945.50 | 1969.50 | 01:25:26 |
LME鋁 | 2550.50 | -7.50 | -0.29% | 2567.00 | 2544.50 | 2558.00 | 01:26:34 |
LME鋁 | 2550.50 | -7.50 | -0.29% | 2567.00 | 2544.50 | 2558.00 | 01:26:34 |
LME合金 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 06:00:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|