23.3 
答疑11.0 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
11.2 
答疑14.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6.2 
答疑3.6 
指導(dǎo)1888
訂閱
倫敦金屬
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
LME錫 | 32615.00 | 634.00 | 1.98% | 32785.00 | 32050.00 | 31981.00 | 02:59:56 |
LME錫 | 32615.00 | 634.00 | 1.98% | 32785.00 | 32050.00 | 31981.00 | 02:59:56 |
LME鎳 | 15455.00 | 81.00 | 0.53% | 15595.00 | 15400.00 | 15374.00 | 02:59:53 |
LME鎳 | 15455.00 | 81.00 | 0.53% | 15595.00 | 15400.00 | 15374.00 | 02:59:53 |
LME鋅 | 2838.50 | -7.00 | -0.25% | 2900.00 | 2838.00 | 2845.50 | 02:59:41 |
LME鋅 | 2838.50 | -7.00 | -0.25% | 2900.00 | 2838.00 | 2845.50 | 02:59:41 |
LME銅 | 9465.00 | -20.00 | -0.21% | 9684.50 | 9448.50 | 9485.00 | 02:59:51 |
LME銅 | 9465.00 | -20.00 | -0.21% | 9684.50 | 9448.50 | 9485.00 | 02:59:51 |
LME鉛 | 1982.00 | -5.50 | -0.28% | 2002.50 | 1972.00 | 1987.50 | 02:59:41 |
LME鉛 | 1982.00 | -5.50 | -0.28% | 2002.50 | 1972.00 | 1987.50 | 02:59:41 |
LME鋁 | 2635.00 | 31.50 | 1.21% | 2649.50 | 2606.00 | 2603.50 | 02:59:54 |
LME鋁 | 2635.00 | 31.50 | 1.21% | 2649.50 | 2606.00 | 2603.50 | 02:59:54 |
LME合金 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 06:00:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|