23.3 
答疑11.0 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
11.2 
答疑14.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6.2 
答疑3.6 
指導(dǎo)1888
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 39149.43 | -312.04 | -0.79% | 39543.93 | 39133.94 | 39461.47 | 18:32:54 |
日經(jīng)225 | 39149.43 | -312.04 | -0.79% | 39543.93 | 39133.94 | 39461.47 | 18:32:54 |
恒生指數(shù) | 22620.33 | 461.00 | 2.08% | 22620.33 | 22027.07 | 22159.33 | 16:09:00 |
恒生指數(shù) | 22620.33 | 461.00 | 2.08% | 22620.33 | 22027.07 | 22159.33 | 16:09:00 |
德國DAX30 | 22513.42 | -98.60 | -0.44% | 22609.97 | 22467.37 | 22612.02 | 01:00:03 |
德國DAX30 | 22513.42 | -98.60 | -0.44% | 22609.97 | 22467.37 | 22612.02 | 01:00:03 |
法國CAC40 | 8178.54 | 14.43 | 0.18% | 8212.64 | 8155.45 | 8164.11 | 01:15:01 |
法國CAC40 | 8178.54 | 14.43 | 0.18% | 8212.64 | 8155.45 | 8164.11 | 01:15:01 |
英國FTSE100 | 8732.46 | -32.26 | -0.37% | 8767.73 | 8717.54 | 8764.72 | 01:01:46 |
英國FTSE100 | 8732.46 | -32.26 | -0.37% | 8767.73 | 8717.54 | 8764.72 | 01:01:46 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 44546.08 | -165.35 | -0.37% | 44769.05 | 44498.96 | 44711.43 | 05:17:59 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 44546.08 | -165.35 | -0.37% | 44769.05 | 44498.96 | 44711.43 | 05:17:59 |
標(biāo)普500 | 6114.63 | -0.44 | -0.01% | 6127.47 | 6107.62 | 6115.07 | 05:34:32 |
標(biāo)普500 | 6114.63 | -0.44 | -0.01% | 6127.47 | 6107.62 | 6115.07 | 05:34:32 |
澳洲綜合 | 8555.80 | 15.80 | 0.19% | 8615.20 | 8540.00 | 8540.00 | 18:32:55 |
馬來西亞綜合股指 | 1591.60 | -0.68 | -0.04% | 1595.01 | 1587.58 | 1592.28 | 16:50:24 |
南韓綜合 | 2591.05 | 7.88 | 0.31% | 2600.57 | 2582.84 | 2583.17 | 14:30:40 |
新加坡海峽指數(shù) | 3877.50 | -5.08 | -0.13% | 3880.90 | 3863.94 | 3882.58 | 20:09:09 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 23152.61 | -246.80 | -1.05% | 23276.24 | 23142.95 | 23399.41 | 20:07:54 |
泰股綜合 | 1272.10 | -12.01 | -0.94% | 1287.66 | 1269.81 | 1284.11 | 20:09:09 |
印度指數(shù) | 75939.21 | -199.76 | -0.26% | 76471.86 | 75445.45 | 76138.97 | 20:09:09 |
商品指數(shù)(CRB) | 312.08 | 7.12 | 2.34% | 312.08 | 312.08 | 304.95 | 05:34:34 |
新加坡海峽指數(shù) | 3877.50 | -5.08 | -0.13% | 3880.90 | 3863.94 | 3882.58 | 20:09:09 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 23152.61 | -246.80 | -1.05% | 23276.24 | 23142.95 | 23399.41 | 20:07:54 |
澳洲綜合 | 8555.80 | 15.80 | 0.19% | 8615.20 | 8540.00 | 8540.00 | 18:32:55 |
商品指數(shù)(CRB) | 312.08 | 7.12 | 2.34% | 312.08 | 312.08 | 304.95 | 05:34:34 |
泰股綜合 | 1272.10 | -12.01 | -0.94% | 1287.66 | 1269.81 | 1284.11 | 20:09:09 |
印度指數(shù) | 75939.21 | -199.76 | -0.26% | 76471.86 | 75445.45 | 76138.97 | 20:09:09 |
南韓綜合 | 2591.05 | 7.88 | 0.31% | 2600.57 | 2582.84 | 2583.17 | 14:30:40 |
馬來西亞綜合股指 | 1591.60 | -0.68 | -0.04% | 1595.01 | 1587.58 | 1592.28 | 16:50:24 |
意大利MIB | 37977.59 | 69.54 | 0.18% | 38152.37 | 37835.64 | 37908.05 | 00:35:31 |
意大利MIB | 37977.59 | 69.54 | 0.18% | 38152.37 | 37835.64 | 37908.05 | 00:35:31 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 25483.23 | -215.28 | -0.84% | 25701.27 | 25470.77 | 25698.51 | 05:19:48 |
加拿大SP/TSX | 25483.23 | -215.28 | -0.84% | 25701.27 | 25470.77 | 25698.51 | 05:19:48 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|