23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 35825.59 | 208.03 | 0.58% | 36052.54 | 35718.74 | 35617.56 | 10:30:01 |
日經(jīng)225 | 35825.59 | 208.03 | 0.58% | 36052.54 | 35718.74 | 35617.56 | 10:30:01 |
恒生指數(shù) | 23392.73 | 240.01 | 1.04% | 23399.45 | 23206.97 | 23152.72 | 11:20:35 |
恒生指數(shù) | 23392.73 | 240.01 | 1.04% | 23399.45 | 23206.97 | 23152.72 | 11:20:35 |
德國DAX30 | 22163.49 | -298.03 | -1.33% | 22320.02 | 21978.46 | 22461.52 | 00:00:16 |
德國DAX30 | 22163.49 | -298.03 | -1.33% | 22320.02 | 21978.46 | 22461.52 | 00:00:16 |
法國CAC40 | 7790.71 | -125.37 | -1.58% | 7853.21 | 7753.74 | 7916.08 | 00:15:00 |
法國CAC40 | 7790.71 | -125.37 | -1.58% | 7853.21 | 7753.74 | 7916.08 | 00:15:00 |
英國FTSE100 | 8582.81 | -76.04 | -0.88% | 8658.88 | 8530.98 | 8658.85 | 00:01:43 |
英國FTSE100 | 8582.81 | -76.04 | -0.88% | 8658.88 | 8530.98 | 8658.85 | 00:01:43 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42001.76 | 417.86 | 1.00% | 42147.38 | 41148.13 | 41583.90 | 05:58:28 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42001.76 | 417.86 | 1.00% | 42147.38 | 41148.13 | 41583.90 | 05:58:28 |
標(biāo)普500 | 5611.85 | 30.91 | 0.55% | 5627.56 | 5488.73 | 5580.94 | 05:58:28 |
標(biāo)普500 | 5611.85 | 30.91 | 0.55% | 5627.56 | 5488.73 | 5580.94 | 05:58:28 |
澳洲綜合 | 7899.20 | 55.80 | 0.71% | 7919.70 | 7843.40 | 7843.40 | 11:20:15 |
馬來西亞綜合股指 | 1513.65 | -22.08 | -1.44% | 1533.52 | 1513.65 | 1535.73 | 16:50:16 |
南韓綜合 | 2527.73 | 46.61 | 1.88% | 2529.57 | 2494.43 | 2481.12 | 11:20:30 |
新加坡海峽指數(shù) | 3956.04 | -16.39 | -0.41% | 3968.46 | 3938.43 | 3972.43 | 11:20:37 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21195.99 | 500.09 | 2.42% | 21203.95 | 20884.53 | 20695.90 | 11:20:09 |
泰股綜合 | 1170.39 | 12.30 | 1.06% | 1171.13 | 1165.33 | 1158.09 | 11:20:25 |
印度指數(shù) | 77414.92 | -191.51 | -0.25% | 77765.76 | 77187.60 | 77606.43 | 18:16:29 |
商品指數(shù)(CRB) | 309.30 | 2.43 | 0.79% | 309.30 | 309.30 | 306.87 | 04:43:37 |
新加坡海峽指數(shù) | 3956.04 | -16.39 | -0.41% | 3968.46 | 3938.43 | 3972.43 | 11:20:37 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21195.99 | 500.09 | 2.42% | 21203.95 | 20884.53 | 20695.90 | 11:20:09 |
澳洲綜合 | 7899.20 | 55.80 | 0.71% | 7919.70 | 7843.40 | 7843.40 | 11:20:15 |
商品指數(shù)(CRB) | 309.30 | 2.43 | 0.79% | 309.30 | 309.30 | 306.87 | 04:43:37 |
泰股綜合 | 1170.39 | 12.30 | 1.06% | 1171.13 | 1165.33 | 1158.09 | 11:20:25 |
印度指數(shù) | 77414.92 | -191.51 | -0.25% | 77765.76 | 77187.60 | 77606.43 | 18:16:29 |
南韓綜合 | 2527.73 | 46.61 | 1.88% | 2529.57 | 2494.43 | 2481.12 | 11:20:30 |
馬來西亞綜合股指 | 1513.65 | -22.08 | -1.44% | 1533.52 | 1513.65 | 1535.73 | 16:50:16 |
意大利MIB | 38051.99 | -687.31 | -1.77% | 38440.85 | 37874.46 | 38739.30 | 23:35:30 |
意大利MIB | 38051.99 | -687.31 | -1.77% | 38440.85 | 37874.46 | 38739.30 | 23:35:30 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 24917.50 | 158.35 | 0.64% | 24997.21 | 24534.35 | 24759.15 | 04:19:47 |
加拿大SP/TSX | 24917.50 | 158.35 | 0.64% | 24997.21 | 24534.35 | 24759.15 | 04:19:47 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|