23.3 
答疑11.0 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
11.2 
答疑14.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6.2 
答疑3.6 
指導(dǎo)1888
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
布倫特原油 | 74.51 | -0.68 | -0.90% | 75.83 | 74.48 | 75.19 | 05:59:55 |
布倫特原油 | 74.51 | -0.68 | -0.90% | 75.83 | 74.48 | 75.19 | 05:59:55 |
布倫特原油01 | 71.38 | -0.17 | -0.24% | 72.09 | 71.28 | 71.55 | 05:51:58 |
布倫特原油02 | 71.17 | -0.09 | -0.13% | 71.72 | 71.00 | 71.26 | 05:42:00 |
布倫特原油02 | 71.17 | -0.09 | -0.13% | 71.72 | 71.00 | 71.26 | 05:42:00 |
布倫特原油03 | 70.86 | -0.15 | -0.21% | 71.46 | 70.76 | 71.01 | 05:47:03 |
布倫特原油03 | 70.86 | -0.15 | -0.21% | 71.46 | 70.76 | 71.01 | 05:47:03 |
布倫特原油04 | 74.61 | -0.41 | -0.55% | 75.85 | 74.57 | 75.02 | 05:59:57 |
布倫特原油04 | 74.61 | -0.41 | -0.55% | 75.85 | 74.57 | 75.02 | 05:59:57 |
布倫特原油05 | 74.32 | -0.34 | -0.46% | 75.45 | 74.29 | 74.66 | 05:59:57 |
布倫特原油05 | 74.32 | -0.34 | -0.46% | 75.45 | 74.29 | 74.66 | 05:59:57 |
布倫特原油06 | 73.94 | -0.31 | -0.42% | 74.99 | 73.90 | 74.25 | 05:59:57 |
布倫特原油06 | 73.94 | -0.31 | -0.42% | 74.99 | 73.90 | 74.25 | 05:59:57 |
布倫特原油07 | 73.56 | -0.27 | -0.37% | 74.53 | 73.48 | 73.83 | 05:59:57 |
布倫特原油07 | 73.56 | -0.27 | -0.37% | 74.53 | 73.48 | 73.83 | 05:59:57 |
布倫特原油08 | 73.14 | -0.27 | -0.37% | 74.05 | 73.05 | 73.41 | 05:59:52 |
布倫特原油08 | 73.14 | -0.27 | -0.37% | 74.05 | 73.05 | 73.41 | 05:59:52 |
布倫特原油09 | 72.73 | -0.25 | -0.34% | 73.59 | 72.64 | 72.98 | 05:59:49 |
布倫特原油09 | 72.73 | -0.25 | -0.34% | 73.59 | 72.64 | 72.98 | 05:59:49 |
布倫特原油10 | 72.37 | -0.21 | -0.29% | 73.16 | 72.25 | 72.58 | 05:52:17 |
布倫特原油10 | 72.37 | -0.21 | -0.29% | 73.16 | 72.25 | 72.58 | 05:52:17 |
布倫特原油11 | 72.01 | -0.21 | -0.29% | 72.77 | 71.92 | 72.22 | 05:55:00 |
布倫特原油11 | 72.01 | -0.21 | -0.29% | 72.77 | 71.92 | 72.22 | 05:55:00 |
布倫特原油12 | 71.67 | -0.21 | -0.29% | 72.43 | 71.59 | 71.88 | 05:59:57 |
布倫特原油12 | 71.67 | -0.21 | -0.29% | 72.43 | 71.59 | 71.88 | 05:59:57 |
倫敦柴油連續(xù) | 713.25 | 4.25 | 0.60% | 722.50 | 713.00 | 709.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油連續(xù) | 713.25 | 4.25 | 0.60% | 722.50 | 713.00 | 709.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油05 | 690.50 | 0.50 | 0.07% | 700.50 | 690.50 | 690.00 | 05:59:54 |
倫敦柴油05 | 690.50 | 0.50 | 0.07% | 700.50 | 690.50 | 690.00 | 05:59:54 |
倫敦柴油07 | 679.00 | -1.00 | -0.15% | 688.00 | 679.00 | 680.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油07 | 679.00 | -1.00 | -0.15% | 688.00 | 679.00 | 680.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油04 | 700.25 | 1.50 | 0.21% | 710.25 | 700.25 | 698.75 | 05:59:56 |
倫敦柴油04 | 700.25 | 1.50 | 0.21% | 710.25 | 700.25 | 698.75 | 05:59:56 |
倫敦柴油08 | 676.75 | -1.25 | -0.18% | 685.75 | 676.75 | 678.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油08 | 676.75 | -1.25 | -0.18% | 685.75 | 676.75 | 678.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油09 | 676.00 | -1.25 | -0.18% | 684.00 | 676.00 | 677.25 | 05:59:57 |
倫敦柴油09 | 676.00 | -1.25 | -0.18% | 684.00 | 676.00 | 677.25 | 05:59:57 |
倫敦柴油06 | 683.00 | -0.25 | -0.04% | 692.75 | 683.00 | 683.25 | 05:59:57 |
倫敦柴油06 | 683.00 | -0.25 | -0.04% | 692.75 | 683.00 | 683.25 | 05:59:57 |
倫敦柴油10 | 676.25 | -1.50 | -0.22% | 683.75 | 676.25 | 677.75 | 05:55:00 |
倫敦柴油10 | 676.25 | -1.50 | -0.22% | 683.75 | 676.25 | 677.75 | 05:55:00 |
倫敦柴油11 | 673.75 | -0.25 | -0.04% | 680.00 | 673.00 | 674.00 | 05:24:11 |
倫敦柴油11 | 673.75 | -0.25 | -0.04% | 680.00 | 673.00 | 674.00 | 05:24:11 |
倫敦柴油02 | 666.50 | 1.00 | 0.15% | 670.00 | 665.25 | 665.50 | 05:43:57 |
倫敦柴油02 | 666.50 | 1.00 | 0.15% | 670.00 | 665.25 | 665.50 | 05:43:57 |
倫敦柴油01 | 666.25 | -0.25 | -0.04% | 671.00 | 666.25 | 666.50 | 05:26:22 |
倫敦柴油01 | 666.25 | -0.25 | -0.04% | 671.00 | 666.25 | 666.50 | 05:26:22 |
倫敦柴油12 | 667.75 | -1.00 | -0.15% | 675.25 | 667.75 | 668.75 | 05:59:48 |
倫敦柴油12 | 667.75 | -1.00 | -0.15% | 675.25 | 667.75 | 668.75 | 05:59:48 |
倫敦柴油03 | 713.25 | 4.25 | 0.60% | 722.50 | 713.00 | 709.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油03 | 713.25 | 4.25 | 0.60% | 722.50 | 713.00 | 709.00 | 05:59:57 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|