6213
答疑3.3 
指導361
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導1032
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 74.94 | 0.30 | 0.40% | 75.00 | 74.60 | 74.64 | 11:18:07 |
布倫特原油 | 74.94 | 0.30 | 0.40% | 75.00 | 74.60 | 74.64 | 11:18:07 |
布倫特原油01 | 71.00 | 0.23 | 0.32% | 71.02 | 70.77 | 70.77 | 11:15:06 |
布倫特原油02 | 70.66 | 0.22 | 0.31% | 70.68 | 70.43 | 70.44 | 11:15:06 |
布倫特原油02 | 70.66 | 0.22 | 0.31% | 70.68 | 70.43 | 70.44 | 11:15:06 |
布倫特原油03 | 70.36 | 0.20 | 0.29% | 70.40 | 70.10 | 70.16 | 11:10:06 |
布倫特原油03 | 70.36 | 0.20 | 0.29% | 70.40 | 70.10 | 70.16 | 11:10:06 |
布倫特原油04 | 70.12 | 0.20 | 0.29% | 70.16 | 69.86 | 69.92 | 11:10:06 |
布倫特原油04 | 70.12 | 0.20 | 0.29% | 70.16 | 69.86 | 69.92 | 11:10:06 |
布倫特原油05 | 74.74 | 6.26 | 9.14% | 74.81 | 73.18 | 68.48 | 07:00:00 |
布倫特原油05 | 74.74 | 6.26 | 9.14% | 74.81 | 73.18 | 68.48 | 07:00:00 |
布倫特原油06 | 74.95 | 0.18 | 0.24% | 75.02 | 74.62 | 74.77 | 11:18:04 |
布倫特原油06 | 74.95 | 0.18 | 0.24% | 75.02 | 74.62 | 74.77 | 11:18:04 |
布倫特原油07 | 74.16 | 0.19 | 0.26% | 74.23 | 73.81 | 73.97 | 11:18:04 |
布倫特原油07 | 74.16 | 0.19 | 0.26% | 74.23 | 73.81 | 73.97 | 11:18:04 |
布倫特原油08 | 73.47 | 0.22 | 0.30% | 73.53 | 73.12 | 73.25 | 11:18:04 |
布倫特原油08 | 73.47 | 0.22 | 0.30% | 73.53 | 73.12 | 73.25 | 11:18:04 |
布倫特原油09 | 72.82 | 0.22 | 0.30% | 72.87 | 72.48 | 72.60 | 11:18:04 |
布倫特原油09 | 72.82 | 0.22 | 0.30% | 72.87 | 72.48 | 72.60 | 11:18:04 |
布倫特原油10 | 72.25 | 0.21 | 0.29% | 72.29 | 71.95 | 72.04 | 11:17:14 |
布倫特原油10 | 72.25 | 0.21 | 0.29% | 72.29 | 71.95 | 72.04 | 11:17:14 |
布倫特原油11 | 71.77 | 0.22 | 0.31% | 71.81 | 71.44 | 71.55 | 11:17:19 |
布倫特原油11 | 71.77 | 0.22 | 0.31% | 71.81 | 71.44 | 71.55 | 11:17:19 |
布倫特原油12 | 71.35 | 0.21 | 0.30% | 71.41 | 71.05 | 71.14 | 11:17:56 |
布倫特原油12 | 71.35 | 0.21 | 0.30% | 71.41 | 71.05 | 71.14 | 11:17:56 |
倫敦柴油連續(xù) | 685.25 | 3.25 | 0.48% | 686.00 | 682.50 | 682.00 | 11:17:27 |
倫敦柴油連續(xù) | 685.25 | 3.25 | 0.48% | 686.00 | 682.50 | 682.00 | 11:17:27 |
倫敦柴油05 | 685.25 | 3.25 | 0.48% | 686.00 | 682.50 | 682.00 | 11:17:27 |
倫敦柴油05 | 685.25 | 3.25 | 0.48% | 686.00 | 682.50 | 682.00 | 11:17:27 |
倫敦柴油07 | 676.50 | 3.75 | 0.56% | 676.75 | 673.25 | 672.75 | 11:17:19 |
倫敦柴油07 | 676.50 | 3.75 | 0.56% | 676.75 | 673.25 | 672.75 | 11:17:19 |
倫敦柴油04 | 689.25 | 3.25 | 0.47% | 689.75 | 687.25 | 686.00 | 11:17:36 |
倫敦柴油04 | 689.25 | 3.25 | 0.47% | 689.75 | 687.25 | 686.00 | 11:17:36 |
倫敦柴油08 | 674.50 | 3.75 | 0.56% | 674.50 | 671.00 | 670.75 | 11:18:03 |
倫敦柴油08 | 674.50 | 3.75 | 0.56% | 674.50 | 671.00 | 670.75 | 11:18:03 |
倫敦柴油09 | 673.75 | 3.25 | 0.48% | 674.25 | 670.75 | 670.50 | 11:17:46 |
倫敦柴油09 | 673.75 | 3.25 | 0.48% | 674.25 | 670.75 | 670.50 | 11:17:46 |
倫敦柴油06 | 680.00 | 3.25 | 0.48% | 680.50 | 677.00 | 676.75 | 11:17:24 |
倫敦柴油06 | 680.00 | 3.25 | 0.48% | 680.50 | 677.00 | 676.75 | 11:17:24 |
倫敦柴油10 | 674.50 | 3.25 | 0.48% | 674.50 | 672.50 | 671.25 | 11:16:20 |
倫敦柴油10 | 674.50 | 3.25 | 0.48% | 674.50 | 672.50 | 671.25 | 11:16:20 |
倫敦柴油11 | 669.25 | 1.50 | 0.22% | 669.50 | 669.25 | 667.75 | 10:26:07 |
倫敦柴油11 | 669.25 | 1.50 | 0.22% | 669.50 | 669.25 | 667.75 | 10:26:07 |
倫敦柴油02 | 660.75 | 15.00 | 2.32% | 660.75 | 646.00 | 645.75 | 07:00:00 |
倫敦柴油02 | 660.75 | 15.00 | 2.32% | 660.75 | 646.00 | 645.75 | 07:00:00 |
倫敦柴油01 | 663.50 | 3.00 | 0.45% | 663.50 | 662.00 | 660.50 | 09:58:59 |
倫敦柴油01 | 663.50 | 3.00 | 0.45% | 663.50 | 662.00 | 660.50 | 09:58:59 |
倫敦柴油12 | 665.75 | 3.00 | 0.45% | 666.25 | 663.00 | 662.75 | 11:17:24 |
倫敦柴油12 | 665.75 | 3.00 | 0.45% | 666.25 | 663.00 | 662.75 | 11:17:24 |
倫敦柴油03 | 659.50 | 1.50 | 0.23% | 659.50 | 659.50 | 658.00 | 09:31:21 |
倫敦柴油03 | 659.50 | 1.50 | 0.23% | 659.50 | 659.50 | 658.00 | 09:31:21 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|