23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
黃金主力合約
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
滬銀連續(xù) | 8468 | -1 | -0.01% | 8483 | 8339 | 8469 | 11:29:59 |
滬金連續(xù) | 738.46 | 14.6 | 2.02% | 738.62 | 726.14 | 723.86 | 11:29:59 |
紐約黃金連續(xù) | 3173.30 | 23 | 0.73% | 3175.60 | 3155.00 | 3150.30 | 11:41:31 |
紐約白銀連續(xù) | 34.93 | 0.32 | 0.92% | 34.95 | 34.65 | 34.61 | 11:41:27 |
現(xiàn)貨白銀 | 34.163 | 0.101 | 0.3% | 34.181 | 33.932 | 34.062 | 11:41:30 |
現(xiàn)貨黃金 | 3144.08 | 20.28 | 0.65% | 3145.90 | 3119.98 | 3123.80 | 11:41:30 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|