23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
鄭州商品交易所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
棉花主連 | 13615 | 70 | 1% | 13625 | 13525 | 13545 | 11:20:32 |
棉花主連 | 13615 | 70 | 1% | 13625 | 13525 | 13545 | 11:20:32 |
蘋果連續(xù) | 7767 | -8 | -0% | 7800 | 7711 | 7775 | 11:20:31 |
蘋果連續(xù) | 7767 | -8 | -0% | 7800 | 7711 | 7775 | 11:20:31 |
普通小麥連續(xù) | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
菜油連續(xù) | 9293 | -11 | -0% | 9365 | 9273 | 9304 | 11:20:33 |
菜油連續(xù) | 9293 | -11 | -0% | 9365 | 9273 | 9304 | 11:20:33 |
白糖連續(xù) | 6116 | 26 | 0% | 6149 | 6075 | 6090 | 11:20:32 |
白糖連續(xù) | 6116 | 26 | 0% | 6149 | 6075 | 6090 | 11:20:32 |
動(dòng)煤連續(xù) | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
花生 | 8120 | 26 | 0% | 8146 | 8070 | 8094 | 11:20:32 |
花生 | 8120 | 26 | 0% | 8146 | 8070 | 8094 | 11:20:32 |
棉花XX01 | 13845 | 5 | 0% | 13850 | 13785 | 13840 | 11:20:31 |
棉花XX01 | 13845 | 5 | 0% | 13850 | 13785 | 13840 | 11:20:31 |
棉花XX03 | 13590 | 15 | 0% | 13605 | 13575 | 13575 | 18:45:02 |
棉花XX03 | 13590 | 15 | 0% | 13605 | 13575 | 13575 | 18:45:02 |
棉花XX05 | 13615 | 70 | 1% | 13625 | 13525 | 13545 | 11:20:32 |
棉花XX05 | 13615 | 70 | 1% | 13625 | 13525 | 13545 | 11:20:32 |
棉花XX07 | 13590 | 65 | 0% | 13600 | 13500 | 13525 | 11:20:25 |
棉花XX07 | 13590 | 65 | 0% | 13600 | 13500 | 13525 | 11:20:25 |
棉花XX09 | 13745 | 60 | 0% | 13755 | 13660 | 13685 | 11:20:31 |
棉花XX09 | 13745 | 60 | 0% | 13755 | 13660 | 13685 | 11:20:31 |
棉花XX11 | 13765 | 10 | 0% | 13775 | 13715 | 13755 | 11:20:26 |
玻璃連續(xù) | 1236 | 49 | 4% | 1240 | 1187 | 1187 | 11:20:33 |
玻璃連續(xù) | 1236 | 49 | 4% | 1240 | 1187 | 1187 | 11:20:33 |
玻璃XX01 | 1283 | -5 | -0% | 1287 | 1266 | 1288 | 11:20:32 |
玻璃XX01 | 1283 | -5 | -0% | 1287 | 1266 | 1288 | 11:20:32 |
玻璃XX02 | 1268 | 5 | 0% | 1270 | 1265 | 1263 | 16:25:03 |
玻璃XX02 | 1268 | 5 | 0% | 1270 | 1265 | 1263 | 16:25:03 |
玻璃XX03 | 1057 | -12 | -1% | 1057 | 1020 | 1069 | 16:25:06 |
玻璃XX03 | 1057 | -12 | -1% | 1057 | 1020 | 1069 | 16:25:06 |
玻璃XX04 | 1235 | 22 | 2% | 1269 | 1225 | 1213 | 11:20:25 |
玻璃XX04 | 1235 | 22 | 2% | 1269 | 1225 | 1213 | 11:20:25 |
玻璃XX05 | 1236 | 49 | 4% | 1240 | 1187 | 1187 | 11:20:33 |
玻璃XX05 | 1236 | 49 | 4% | 1240 | 1187 | 1187 | 11:20:33 |
玻璃XX06 | 1222 | 32 | 3% | 1230 | 1181 | 1190 | 11:20:31 |
玻璃XX06 | 1222 | 32 | 3% | 1230 | 1181 | 1190 | 11:20:31 |
玻璃XX07 | 1204 | 20 | 2% | 1205 | 1175 | 1184 | 11:20:33 |
玻璃XX07 | 1204 | 20 | 2% | 1205 | 1175 | 1184 | 11:20:33 |
玻璃XX08 | 1241 | 11 | 1% | 1241 | 1214 | 1230 | 11:20:33 |
玻璃XX08 | 1241 | 11 | 1% | 1241 | 1214 | 1230 | 11:20:33 |
玻璃XX09 | 1240 | 11 | 1% | 1240 | 1210 | 1229 | 11:20:33 |
玻璃XX09 | 1240 | 11 | 1% | 1240 | 1210 | 1229 | 11:20:33 |
玻璃XX10 | 1276 | -9 | -1% | 1276 | 1250 | 1285 | 11:20:29 |
玻璃XX10 | 1276 | -9 | -1% | 1276 | 1250 | 1285 | 11:20:29 |
玻璃XX11 | 1271 | -11 | -1% | 1271 | 1247 | 1282 | 11:20:31 |
玻璃XX12 | 1295 | -4 | -0% | 1298 | 1279 | 1299 | 11:20:31 |
甲醇連續(xù) | 2484 | -21 | -1% | 2495 | 2475 | 2505 | 11:20:33 |
甲醇連續(xù) | 2484 | -21 | -1% | 2495 | 2475 | 2505 | 11:20:33 |
甲醇XX01 | 2488 | -5 | -0% | 2492 | 2473 | 2493 | 11:20:27 |
甲醇XX01 | 2488 | -5 | -0% | 2492 | 2473 | 2493 | 11:20:27 |
甲醇XX02 | 2580 | 12 | 0% | 2747 | 2390 | 2568 | 16:25:10 |
甲醇XX02 | 2580 | 12 | 0% | 2747 | 2390 | 2568 | 16:25:10 |
甲醇XX03 | 2650 | 22 | 1% | 2650 | 2650 | 2628 | 16:25:09 |
甲醇XX03 | 2650 | 22 | 1% | 2650 | 2650 | 2628 | 16:25:09 |
甲醇XX04 | 2570 | -48 | -2% | 2588 | 2570 | 2618 | 11:20:25 |
甲醇XX04 | 2570 | -48 | -2% | 2588 | 2570 | 2618 | 11:20:25 |
甲醇XX05 | 2484 | -21 | -1% | 2495 | 2475 | 2505 | 11:20:33 |
甲醇XX05 | 2484 | -21 | -1% | 2495 | 2475 | 2505 | 11:20:33 |
甲醇XX06 | 2421 | -22 | -1% | 2435 | 2414 | 2443 | 11:20:31 |
甲醇XX06 | 2421 | -22 | -1% | 2435 | 2414 | 2443 | 11:20:31 |
甲醇XX07 | 2409 | -17 | -1% | 2422 | 2401 | 2426 | 11:20:30 |
甲醇XX07 | 2409 | -17 | -1% | 2422 | 2401 | 2426 | 11:20:30 |
甲醇XX08 | 2406 | -6 | -0% | 2413 | 2397 | 2412 | 11:20:28 |
甲醇XX08 | 2406 | -6 | -0% | 2413 | 2397 | 2412 | 11:20:28 |
甲醇XX09 | 2405 | -9 | -0% | 2411 | 2389 | 2414 | 11:20:32 |
甲醇XX09 | 2405 | -9 | -0% | 2411 | 2389 | 2414 | 11:20:32 |
甲醇XX10 | 2423 | -19 | -1% | 2426 | 2404 | 2442 | 11:19:58 |
甲醇XX10 | 2423 | -19 | -1% | 2426 | 2404 | 2442 | 11:19:58 |
甲醇XX11 | 2442 | -19 | -1% | 2443 | 2425 | 2461 | 11:19:58 |
甲醇XX12 | 2472 | -6 | -0% | 2480 | 2461 | 2478 | 11:19:58 |
甲醇XX12 | 2472 | -6 | -0% | 2480 | 2461 | 2478 | 11:19:58 |
菜油XX01 | 9150 | -15 | -0% | 9210 | 9120 | 9165 | 11:20:30 |
菜油XX01 | 9150 | -15 | -0% | 9210 | 9120 | 9165 | 11:20:30 |
菜油XX03 | 9035 | -20 | -0% | 9100 | 9024 | 9055 | 18:45:01 |
菜油XX03 | 9035 | -20 | -0% | 9100 | 9024 | 9055 | 18:45:01 |
菜油XX05 | 9293 | -11 | -0% | 9365 | 9273 | 9304 | 11:20:33 |
菜油XX05 | 9293 | -11 | -0% | 9365 | 9273 | 9304 | 11:20:33 |
菜油XX07 | 9393 | -12 | -0% | 9478 | 9375 | 9405 | 11:20:32 |
菜油XX07 | 9393 | -12 | -0% | 9478 | 9375 | 9405 | 11:20:32 |
菜油XX09 | 9375 | -12 | -0% | 9442 | 9355 | 9387 | 11:20:33 |
菜油XX09 | 9375 | -12 | -0% | 9442 | 9355 | 9387 | 11:20:33 |
菜油XX11 | 9275 | -12 | -0% | 9323 | 9252 | 9287 | 11:20:30 |
菜粕連續(xù) | 2543 | -51 | -2% | 2600 | 2511 | 2594 | 11:20:32 |
菜粕連續(xù) | 2543 | -51 | -2% | 2600 | 2511 | 2594 | 11:20:32 |
菜粕XX01 | 2321 | -43 | -2% | 2369 | 2300 | 2364 | 11:20:28 |
菜粕XX01 | 2321 | -43 | -2% | 2369 | 2300 | 2364 | 11:20:28 |
菜粕XX03 | 2550 | 20 | 1% | 2550 | 2550 | 2530 | 08:57:06 |
菜粕XX03 | 2550 | 20 | 1% | 2550 | 2550 | 2530 | 08:57:06 |
菜粕XX05 | 2543 | -51 | -2% | 2600 | 2511 | 2594 | 11:20:32 |
菜粕XX05 | 2543 | -51 | -2% | 2600 | 2511 | 2594 | 11:20:32 |
菜粕XX07 | 2543 | -44 | -2% | 2596 | 2511 | 2587 | 11:20:32 |
菜粕XX07 | 2543 | -44 | -2% | 2596 | 2511 | 2587 | 11:20:32 |
菜粕XX08 | 2703 | -38 | -1% | 2751 | 2670 | 2741 | 11:20:31 |
菜粕XX08 | 2703 | -38 | -1% | 2751 | 2670 | 2741 | 11:20:31 |
菜粕XX09 | 2689 | -39 | -1% | 2740 | 2657 | 2728 | 11:20:31 |
菜粕XX09 | 2689 | -39 | -1% | 2740 | 2657 | 2728 | 11:20:31 |
菜粕XX11 | 2455 | -40 | -2% | 2508 | 2438 | 2495 | 11:20:25 |
白糖XX01 | 5833 | 19 | 0% | 5843 | 5801 | 5814 | 11:20:21 |
白糖XX01 | 5833 | 19 | 0% | 5843 | 5801 | 5814 | 11:20:21 |
白糖XX03 | 5950 | -23 | -0% | 5950 | 5950 | 5973 | 16:44:31 |
白糖XX03 | 5950 | -23 | -0% | 5950 | 5950 | 5973 | 16:44:31 |
白糖XX05 | 6116 | 26 | 0% | 6149 | 6075 | 6090 | 11:20:32 |
白糖XX05 | 6116 | 26 | 0% | 6149 | 6075 | 6090 | 11:20:32 |
白糖XX07 | 6086 | 38 | 1% | 6114 | 6043 | 6048 | 11:20:32 |
白糖XX07 | 6086 | 38 | 1% | 6114 | 6043 | 6048 | 11:20:32 |
白糖XX09 | 6011 | 39 | 1% | 6038 | 5968 | 5972 | 11:20:32 |
白糖XX09 | 6011 | 39 | 1% | 6038 | 5968 | 5972 | 11:20:32 |
白糖XX11 | 5900 | 31 | 1% | 5917 | 5863 | 5869 | 11:20:21 |
PTA連續(xù) | 4900 | 46 | 1% | 4922 | 4842 | 4854 | 11:20:33 |
PTA連續(xù) | 4900 | 46 | 1% | 4922 | 4842 | 4854 | 11:20:33 |
PTAXX01 | 4954 | 50 | 1% | 4970 | 4892 | 4904 | 11:20:32 |
PTAXX01 | 4954 | 50 | 1% | 4970 | 4892 | 4904 | 11:20:32 |
PTAXX02 | 5094 | 20 | 0% | 5120 | 5066 | 5074 | 19:45:02 |
PTAXX02 | 5094 | 20 | 0% | 5120 | 5066 | 5074 | 19:45:02 |
PTAXX03 | 4798 | 46 | 1% | 4798 | 4736 | 4752 | 18:45:02 |
PTAXX03 | 4798 | 46 | 1% | 4798 | 4736 | 4752 | 18:45:02 |
PTAXX04 | 4880 | 46 | 1% | 4886 | 4848 | 4834 | 11:20:33 |
PTAXX04 | 4880 | 46 | 1% | 4886 | 4848 | 4834 | 11:20:33 |
PTAXX05 | 4900 | 46 | 1% | 4922 | 4842 | 4854 | 11:20:33 |
PTAXX05 | 4900 | 46 | 1% | 4922 | 4842 | 4854 | 11:20:33 |
PTAXX06 | 4916 | 54 | 1% | 4936 | 4854 | 4862 | 11:20:33 |
PTAXX06 | 4916 | 54 | 1% | 4936 | 4854 | 4862 | 11:20:33 |
PTAXX07 | 4922 | 50 | 1% | 4944 | 4860 | 4872 | 11:20:30 |
PTAXX07 | 4922 | 50 | 1% | 4944 | 4860 | 4872 | 11:20:30 |
PTAXX08 | 4934 | 76 | 2% | 4934 | 4882 | 4858 | 08:57:16 |
PTAXX08 | 4934 | 76 | 2% | 4934 | 4882 | 4858 | 08:57:16 |
PTAXX09 | 4928 | 54 | 1% | 4950 | 4868 | 4874 | 11:20:33 |
PTAXX09 | 4928 | 54 | 1% | 4950 | 4868 | 4874 | 11:20:33 |
PTAXX10 | 4954 | 48 | 1% | 4954 | 4944 | 4906 | 11:20:31 |
PTAXX10 | 4954 | 48 | 1% | 4954 | 4944 | 4906 | 11:20:31 |
PTAXX11 | 4946 | 30 | 1% | 4968 | 4924 | 4916 | 11:19:19 |
PTAXX12 | 4956 | 58 | 1% | 4956 | 4930 | 4898 | 11:18:52 |
PTAXX12 | 4956 | 58 | 1% | 4956 | 4930 | 4898 | 11:18:52 |
動(dòng)煤XX01 | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
動(dòng)煤XX02 | 885.0 | 49.2 | 5.9% | 899.0 | 834.6 | 835.8 | 10:39:49 |
動(dòng)煤XX03 | 812.2 | 36.8 | 4.7% | 825.0 | 781.4 | 775.4 | 10:39:54 |
動(dòng)煤XX04 | 816.4 | 34.2 | 4.4% | 816.4 | 784.4 | 782.2 | 10:39:52 |
動(dòng)煤XX05 | 801.2 | 30.6 | 4.0% | 815.0 | 760.0 | 770.6 | 10:39:55 |
動(dòng)煤XX06 | 807.0 | 22.8 | 2.9% | 812.6 | 780.0 | 784.2 | 10:39:24 |
動(dòng)煤XX07 | 794.8 | 9.6 | 1.2% | 803.8 | 772.2 | 785.2 | 10:39:44 |
動(dòng)煤XX08 | 781.0 | 23.8 | 3.1% | 781.0 | 781.0 | 757.2 | 10:39:55 |
動(dòng)煤XX09 | 807.6 | -89.8 | -10.0% | 807.6 | 807.6 | 897.4 | 18:45:02 |
動(dòng)煤XX10 | 820.0 | -39.0 | -4.5% | 820.0 | 820.0 | 859.0 | 18:45:01 |
動(dòng)煤XX11 | 860.0 | 35.0 | 4.2% | 860.0 | 860.0 | 825.0 | 17:52:00 |
動(dòng)煤XX12 | 1036.6 | 42.2 | 4.2% | 1064.8 | 982.2 | 994.4 | 10:39:54 |
棉紗XX連續(xù) | 19690 | 40 | 0% | 19710 | 19565 | 19650 | 11:20:32 |
棉紗XX連續(xù) | 19690 | 40 | 0% | 19710 | 19565 | 19650 | 11:20:32 |
棉紗XX01 | 18450 | -255 | -1% | 18450 | 18400 | 18705 | 16:25:03 |
棉紗XX01 | 18450 | -255 | -1% | 18450 | 18400 | 18705 | 16:25:03 |
棉紗XX02 | 19365 | -20 | -0% | 19395 | 19365 | 19385 | 17:06:16 |
棉紗XX03 | 19895 | -125 | -1% | 20065 | 19690 | 20020 | 16:25:02 |
棉紗XX04 | 21155 | 235 | 1% | 21155 | 21155 | 20920 | 19:45:01 |
棉紗XX05 | 19690 | 40 | 0% | 19710 | 19565 | 19650 | 11:20:32 |
棉紗XX05 | 19690 | 40 | 0% | 19710 | 19565 | 19650 | 11:20:32 |
棉紗XX06 | 19460 | -50 | -0% | 19465 | 19355 | 19510 | 11:15:41 |
棉紗XX07 | 19695 | 40 | 0% | 19695 | 19560 | 19655 | 11:20:32 |
棉紗XX08 | 22905 | -600 | -3% | 24360 | 22890 | 23505 | 18:45:01 |
棉紗XX09 | 19710 | 40 | 0% | 19725 | 19620 | 19670 | 11:20:04 |
棉紗XX09 | 19710 | 40 | 0% | 19725 | 19620 | 19670 | 11:20:04 |
棉紗XX10 | 19705 | -140 | -1% | 19905 | 19705 | 19845 | 08:57:16 |
棉紗XX11 | 19950 | -60 | -0% | 20015 | 19940 | 20010 | 17:49:06 |
棉紗XX12 | 20295 | 30 | 0% | 20295 | 20295 | 20265 | 08:59:02 |
菜籽連續(xù) | 5705 | 13 | 0% | 5705 | 5663 | 5692 | 11:18:59 |
菜籽XX07 | 5705 | 13 | 0% | 5705 | 5663 | 5692 | 11:18:59 |
菜籽XX08 | 5654 | -89 | -2% | 5707 | 5649 | 5743 | 18:45:01 |
菜籽XX09 | 5668 | -61 | -1% | 5754 | 5668 | 5729 | 11:20:31 |
菜籽XX11 | 5625 | -153 | -3% | 5625 | 5625 | 5778 | 20:57:30 |
硅鐵連續(xù) | 5964 | 2 | 0% | 5970 | 5908 | 5962 | 11:20:33 |
硅鐵連續(xù) | 5964 | 2 | 0% | 5970 | 5908 | 5962 | 11:20:33 |
硅鐵XX01 | 6074 | 22 | 0% | 6080 | 6044 | 6052 | 11:20:30 |
硅鐵XX01 | 6074 | 22 | 0% | 6080 | 6044 | 6052 | 11:20:30 |
硅鐵XX02 | 6298 | -58 | -1% | 6356 | 6294 | 6356 | 16:25:04 |
硅鐵XX02 | 6298 | -58 | -1% | 6356 | 6294 | 6356 | 16:25:04 |
硅鐵XX03 | 5954 | -20 | -0% | 5954 | 5950 | 5974 | 18:45:01 |
硅鐵XX03 | 5954 | -20 | -0% | 5954 | 5950 | 5974 | 18:45:01 |
硅鐵XX04 | 5930 | 2 | 0% | 5930 | 5930 | 5928 | 11:20:33 |
硅鐵XX04 | 5930 | 2 | 0% | 5930 | 5930 | 5928 | 11:20:33 |
硅鐵XX05 | 5964 | 2 | 0% | 5970 | 5908 | 5962 | 11:20:33 |
硅鐵XX05 | 5964 | 2 | 0% | 5970 | 5908 | 5962 | 11:20:33 |
硅鐵XX06 | 5876 | 0 | 0% | 5888 | 5832 | 5876 | 11:20:32 |
硅鐵XX06 | 5876 | 0 | 0% | 5888 | 5832 | 5876 | 11:20:32 |
硅鐵XX07 | 6028 | 0 | 0% | 6048 | 5986 | 6028 | 11:20:33 |
硅鐵XX08 | 5992 | -52 | -1% | 5992 | 5982 | 6044 | 18:45:01 |
硅鐵XX08 | 5992 | -52 | -1% | 5992 | 5982 | 6044 | 18:45:01 |
硅鐵XX09 | 5982 | -10 | -0% | 6006 | 5954 | 5992 | 11:20:33 |
硅鐵XX09 | 5982 | -10 | -0% | 6006 | 5954 | 5992 | 11:20:33 |
硅鐵XX10 | 5940 | 0 | 0% | 5950 | 5908 | 5940 | 11:20:30 |
硅鐵XX10 | 5940 | 0 | 0% | 5950 | 5908 | 5940 | 11:20:30 |
硅鐵XX11 | 6106 | -30 | -0% | 6106 | 6106 | 6136 | 20:58:24 |
硅鐵XX12 | 6102 | -26 | -0% | 6102 | 6056 | 6128 | 20:58:24 |
硅鐵XX12 | 6102 | -26 | -0% | 6102 | 6056 | 6128 | 20:58:24 |
錳硅連續(xù) | 6098 | 10 | 0% | 6136 | 6038 | 6088 | 11:20:33 |
錳硅連續(xù) | 6098 | 10 | 0% | 6136 | 6038 | 6088 | 11:20:33 |
錳硅XX01 | 6232 | 28 | 0% | 6254 | 6178 | 6204 | 11:20:33 |
錳硅XX01 | 6232 | 28 | 0% | 6254 | 6178 | 6204 | 11:20:33 |
錳硅XX02 | 6420 | 100 | 2% | 6500 | 6378 | 6320 | 19:45:02 |
錳硅XX02 | 6420 | 100 | 2% | 6500 | 6378 | 6320 | 19:45:02 |
錳硅XX03 | 6274 | 22 | 0% | 6322 | 6232 | 6252 | 18:45:02 |
錳硅XX03 | 6274 | 22 | 0% | 6322 | 6232 | 6252 | 18:45:02 |
錳硅XX04 | 6098 | 60 | 1% | 6106 | 6018 | 6038 | 11:20:33 |
錳硅XX04 | 6098 | 60 | 1% | 6106 | 6018 | 6038 | 11:20:33 |
錳硅XX05 | 6098 | 10 | 0% | 6136 | 6038 | 6088 | 11:20:33 |
錳硅XX05 | 6098 | 10 | 0% | 6136 | 6038 | 6088 | 11:20:33 |
錳硅XX06 | 6114 | 16 | 0% | 6152 | 6054 | 6098 | 11:20:33 |
錳硅XX06 | 6114 | 16 | 0% | 6152 | 6054 | 6098 | 11:20:33 |
錳硅XX07 | 6132 | 20 | 0% | 6168 | 6074 | 6112 | 11:20:33 |
錳硅XX08 | 6154 | 16 | 0% | 6182 | 6096 | 6138 | 11:20:33 |
錳硅XX08 | 6154 | 16 | 0% | 6182 | 6096 | 6138 | 11:20:33 |
錳硅XX09 | 6168 | 16 | 0% | 6198 | 6114 | 6152 | 11:20:33 |
錳硅XX09 | 6168 | 16 | 0% | 6198 | 6114 | 6152 | 11:20:33 |
錳硅XX10 | 6166 | 12 | 0% | 6182 | 6106 | 6154 | 11:20:33 |
錳硅XX10 | 6166 | 12 | 0% | 6182 | 6106 | 6154 | 11:20:33 |
錳硅XX12 | 6258 | 24 | 0% | 6258 | 6204 | 6234 | 20:58:24 |
錳硅XX12 | 6258 | 24 | 0% | 6258 | 6204 | 6234 | 20:58:24 |
早稻連續(xù) | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX01 | 2719 | 38 | 1% | 2752 | 2659 | 2681 | 18:45:02 |
早稻XX03 | 2450 | -137 | -5% | 2780 | 2450 | 2587 | 14:55:09 |
早稻XX05 | 2561 | -37 | -1% | 2699 | 2525 | 2598 | 18:45:01 |
早稻XX07 | 2500 | -55 | -2% | 2500 | 2500 | 2555 | 20:57:08 |
早稻XX09 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX11 | 2523 | 65 | 3% | 2547 | 2523 | 2458 | 14:59:16 |
強(qiáng)麥連續(xù) | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX01 | 3500 | 95 | 3% | 3500 | 3500 | 3405 | 20:58:58 |
強(qiáng)麥XX03 | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX05 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
強(qiáng)麥XX07 | 2900 | -72 | -2% | 2900 | 2900 | 2972 | 20:58:07 |
強(qiáng)麥XX09 | 3450 | 151 | 5% | 3450 | 3450 | 3299 | 21:05:14 |
強(qiáng)麥XX11 | 3320 | 208 | 7% | 3320 | 3320 | 3112 | 20:59:53 |
蘋果XX01 | 7564 | -113 | -1% | 7629 | 7526 | 7677 | 11:20:14 |
蘋果XX01 | 7564 | -113 | -1% | 7629 | 7526 | 7677 | 11:20:14 |
蘋果XX03 | 6150 | -110 | -2% | 6410 | 6150 | 6260 | 18:45:02 |
蘋果XX03 | 6150 | -110 | -2% | 6410 | 6150 | 6260 | 18:45:02 |
蘋果XX05 | 7767 | -8 | -0% | 7800 | 7711 | 7775 | 11:20:31 |
蘋果XX05 | 7767 | -8 | -0% | 7800 | 7711 | 7775 | 11:20:31 |
蘋果XX07 | 5999 | -351 | -6% | 6100 | 5999 | 6350 | 17:28:50 |
蘋果XX10 | 7550 | -109 | -1% | 7632 | 7509 | 7659 | 11:20:30 |
蘋果XX10 | 7550 | -109 | -1% | 7632 | 7509 | 7659 | 11:20:30 |
蘋果XX11 | 7431 | -121 | -2% | 7507 | 7406 | 7552 | 11:20:24 |
蘋果XX12 | 7496 | -125 | -2% | 7557 | 7454 | 7621 | 11:20:24 |
蘋果XX12 | 7496 | -125 | -2% | 7557 | 7454 | 7621 | 11:20:24 |
粳稻連續(xù) | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX01 | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX03 | 2800 | 205 | 8% | 2800 | 2337 | 2595 | 17:09:00 |
粳稻XX05 | 3049 | 98 | 3% | 3049 | 2539 | 2951 | 20:59:00 |
粳稻XX07 | 2820 | -48 | -2% | 2820 | 2601 | 2868 | 20:57:08 |
粳稻XX11 | 2897 | 137 | 5% | 2897 | 2897 | 2760 | 18:45:00 |
普通小麥XX01 | 2550 | 7 | 0% | 2550 | 2550 | 2543 | 20:58:46 |
普通小麥XX03 | 2373 | -125 | -5% | 2420 | 2373 | 2498 | 21:39:49 |
普通小麥XX05 | 2480 | 37 | 2% | 2480 | 2480 | 2443 | 21:17:07 |
普通小麥XX07 | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
普通小麥XX11 | 2525 | -48 | -2% | 2527 | 2524 | 2573 | 21:31:29 |
晚秈稻連續(xù) | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
晚秈稻XX01 | 2699 | -105 | -4% | 2699 | 2699 | 2804 | 16:15:40 |
晚秈稻XX03 | 2526 | -6 | -0% | 2526 | 2526 | 2532 | 16:15:31 |
晚秈稻XX05 | 3004 | -2 | -0% | 3039 | 2965 | 3006 | 20:55:25 |
晚秈稻XX07 | 2535 | 0 | 0% | 2535 | 2535 | 2535 | 18:45:02 |
晚秈稻XX11 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
紅棗連續(xù) | 9100 | 15 | 0% | 9125 | 9025 | 9085 | 11:20:33 |
紅棗連續(xù) | 9100 | 15 | 0% | 9125 | 9025 | 9085 | 11:20:33 |
紅棗XX01 | 10280 | 10 | 0% | 10300 | 10235 | 10270 | 11:20:18 |
紅棗XX01 | 10280 | 10 | 0% | 10300 | 10235 | 10270 | 11:20:18 |
紅棗XX03 | 9075 | 0 | 0% | 9075 | 9030 | 9075 | 18:45:01 |
紅棗XX03 | 9075 | 0 | 0% | 9075 | 9030 | 9075 | 18:45:01 |
紅棗XX05 | 9100 | 15 | 0% | 9125 | 9025 | 9085 | 11:20:33 |
紅棗XX05 | 9100 | 15 | 0% | 9125 | 9025 | 9085 | 11:20:33 |
紅棗XX07 | 9270 | 35 | 0% | 9285 | 9200 | 9235 | 11:20:33 |
紅棗XX07 | 9270 | 35 | 0% | 9285 | 9200 | 9235 | 11:20:33 |
紅棗XX09 | 9450 | 45 | 0% | 9475 | 9390 | 9405 | 11:20:33 |
紅棗XX09 | 9450 | 45 | 0% | 9475 | 9390 | 9405 | 11:20:33 |
紅棗XX12 | 10210 | 25 | 0% | 10220 | 10150 | 10185 | 11:20:16 |
尿素連續(xù) | 1889 | 21 | 1% | 1892 | 1861 | 1868 | 11:20:32 |
尿素連續(xù) | 1889 | 21 | 1% | 1892 | 1861 | 1868 | 11:20:32 |
尿素XX01 | 1841 | 5 | 0% | 1852 | 1820 | 1836 | 11:20:17 |
尿素XX01 | 1841 | 5 | 0% | 1852 | 1820 | 1836 | 11:20:17 |
尿素XX02 | 1697 | -10 | -1% | 1730 | 1697 | 1707 | 19:45:02 |
尿素XX02 | 1697 | -10 | -1% | 1730 | 1697 | 1707 | 19:45:02 |
尿素XX03 | 1762 | 22 | 1% | 1762 | 1741 | 1740 | 18:45:02 |
尿素XX03 | 1762 | 22 | 1% | 1762 | 1741 | 1740 | 18:45:02 |
尿素XX04 | 1885 | 10 | 1% | 1887 | 1870 | 1875 | 11:20:02 |
尿素XX04 | 1885 | 10 | 1% | 1887 | 1870 | 1875 | 11:20:02 |
尿素XX05 | 1889 | 21 | 1% | 1892 | 1861 | 1868 | 11:20:32 |
尿素XX05 | 1889 | 21 | 1% | 1892 | 1861 | 1868 | 11:20:32 |
尿素XX06 | 1870 | 26 | 1% | 1871 | 1839 | 1844 | 11:20:29 |
尿素XX06 | 1870 | 26 | 1% | 1871 | 1839 | 1844 | 11:20:29 |
尿素XX07 | 1881 | 22 | 1% | 1883 | 1853 | 1859 | 11:19:43 |
尿素XX07 | 1881 | 22 | 1% | 1883 | 1853 | 1859 | 11:19:43 |
尿素XX08 | 1870 | 16 | 1% | 1876 | 1846 | 1854 | 11:19:45 |
尿素XX08 | 1870 | 16 | 1% | 1876 | 1846 | 1854 | 11:19:45 |
尿素XX09 | 1845 | 5 | 0% | 1854 | 1817 | 1840 | 11:20:32 |
尿素XX09 | 1845 | 5 | 0% | 1854 | 1817 | 1840 | 11:20:32 |
尿素XX10 | 1835 | 8 | 0% | 1841 | 1810 | 1827 | 11:20:19 |
尿素XX10 | 1835 | 8 | 0% | 1841 | 1810 | 1827 | 11:20:19 |
尿素XX11 | 1851 | 3 | 0% | 1856 | 1830 | 1848 | 11:19:43 |
