6621
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
24.0 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
11.9 
答疑16.3 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海期貨
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3130 | -3 | -0% | 3140 | 3122 | 3133 | 23:00:00 |
螺紋連續(xù) | 3130 | -3 | -0% | 3140 | 3122 | 3133 | 23:00:00 |
滬金連續(xù) | 778.42 | 5.24 | 0.68% | 779.88 | 776.24 | 773.18 | 02:30:00 |
滬金連續(xù) | 778.42 | 5.24 | 0.68% | 779.88 | 776.24 | 773.18 | 02:30:00 |
滬鋅連續(xù) | 22215 | -185 | -1% | 22260 | 22170 | 22400 | 01:00:00 |
滬鋅連續(xù) | 22215 | -185 | -1% | 22260 | 22170 | 22400 | 01:00:00 |
滬鉛連續(xù) | 17070 | -35 | -0% | 17130 | 17045 | 17105 | 01:00:01 |
滬鉛連續(xù) | 17070 | -35 | -0% | 17130 | 17045 | 17105 | 01:00:01 |
滬銅連續(xù) | 78320 | -210 | -0% | 78460 | 78010 | 78530 | 01:00:00 |
滬銅連續(xù) | 78320 | -210 | -0% | 78460 | 78010 | 78530 | 01:00:00 |
熱卷連續(xù) | 3268 | -5 | -0% | 3278 | 3256 | 3273 | 23:00:00 |
熱卷連續(xù) | 3268 | -5 | -0% | 3278 | 3256 | 3273 | 23:00:00 |
滬錫連續(xù) | 265600 | -30 | -0% | 266410 | 263900 | 265630 | 01:00:00 |
滬錫連續(xù) | 265600 | -30 | -0% | 266410 | 263900 | 265630 | 01:00:00 |
滬鋁連續(xù) | 20645 | -70 | -0% | 20695 | 20635 | 20715 | 00:59:59 |
滬鋁連續(xù) | 20645 | -70 | -0% | 20695 | 20635 | 20715 | 00:59:59 |
線(xiàn)材連續(xù) | 3370 | 41 | 1% | 3388 | 3333 | 3329 | 17:00:01 |
線(xiàn)材連續(xù) | 3370 | 41 | 1% | 3388 | 3333 | 3329 | 17:00:01 |
滬銀連續(xù) | 9203 | 213 | 2% | 9209 | 9062 | 8990 | 02:30:00 |
滬銀連續(xù) | 9203 | 213 | 2% | 9209 | 9062 | 8990 | 02:30:00 |
瀝青連續(xù) | 3633 | 26 | 1% | 3636 | 3611 | 3607 | 23:00:00 |
瀝青連續(xù) | 3633 | 26 | 1% | 3636 | 3611 | 3607 | 23:00:00 |
橡膠連續(xù) | 14325 | -60 | -0% | 14365 | 14275 | 14385 | 23:00:00 |
橡膠連續(xù) | 14325 | -60 | -0% | 14365 | 14275 | 14385 | 23:00:00 |
燃油連續(xù) | 2923 | 15 | 1% | 2926 | 2900 | 2908 | 23:00:00 |
燃油連續(xù) | 2923 | 15 | 1% | 2926 | 2900 | 2908 | 23:00:00 |
滬銀XX01 | 9255 | 202 | 2% | 9266 | 9122 | 9053 | 02:29:59 |
滬銀XX01 | 9255 | 202 | 2% | 9266 | 9122 | 9053 | 02:29:59 |
滬銀XX02 | 9276 | 202 | 2% | 9278 | 9133 | 9074 | 02:30:00 |
滬銀XX02 | 9276 | 202 | 2% | 9278 | 9133 | 9074 | 02:30:00 |
滬銀XX03 | 9284 | 198 | 2% | 9286 | 9143 | 9086 | 02:30:00 |
滬銀XX03 | 9284 | 198 | 2% | 9286 | 9143 | 9086 | 02:30:00 |
滬銀XX04 | 9294 | 205 | 2% | 9300 | 9155 | 9089 | 02:29:59 |
滬銀XX04 | 9294 | 205 | 2% | 9300 | 9155 | 9089 | 02:29:59 |
滬銀XX05 | 7986 | -166 | -2% | 8099 | 7985 | 8152 | 17:00:02 |
滬銀XX05 | 7986 | -166 | -2% | 8099 | 7985 | 8152 | 17:00:02 |
滬銀XX06 | 8850 | 42 | 0% | 8850 | 8780 | 8808 | 16:00:39 |
滬銀XX06 | 8850 | 42 | 0% | 8850 | 8780 | 8808 | 16:00:39 |
滬銀XX07 | 9098 | 96 | 1% | 9098 | 9098 | 9002 | 02:28:59 |
滬銀XX07 | 9098 | 96 | 1% | 9098 | 9098 | 9002 | 02:28:59 |
滬銀XX08 | 9203 | 213 | 2% | 9209 | 9062 | 8990 | 02:30:00 |
滬銀XX08 | 9203 | 213 | 2% | 9209 | 9062 | 8990 | 02:30:00 |
滬銀XX09 | 9219 | 216 | 2% | 9226 | 9077 | 9003 | 02:29:59 |
滬銀XX09 | 9219 | 216 | 2% | 9226 | 9077 | 9003 | 02:29:59 |
滬銀XX10 | 9232 | 215 | 2% | 9237 | 9088 | 9017 | 02:30:00 |
滬銀XX10 | 9232 | 215 | 2% | 9237 | 9088 | 9017 | 02:30:00 |
滬銀XX11 | 9240 | 213 | 2% | 9245 | 9100 | 9027 | 02:30:00 |
滬銀XX12 | 9255 | 215 | 2% | 9255 | 9109 | 9040 | 02:30:00 |
滬銀XX12 | 9255 | 215 | 2% | 9255 | 9109 | 9040 | 02:30:00 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX02 | 782.22 | 5.22 | 0.67% | 783.62 | 779.90 | 777.00 | 02:29:59 |
滬金XX02 | 782.22 | 5.22 | 0.67% | 783.62 | 779.90 | 777.00 | 02:29:59 |
滬金XX03 | 695.00 | 1.70 | 0.25% | 695.00 | 695.00 | 693.30 | 17:00:01 |
滬金XX04 | 784.00 | 4.46 | 0.57% | 785.52 | 781.96 | 779.54 | 02:29:59 |
滬金XX04 | 784.00 | 4.46 | 0.57% | 785.52 | 781.96 | 779.54 | 02:29:59 |
滬金XX05 | 762.00 | -13.00 | -1.68% | 762.00 | 762.00 | 775.00 | 17:00:02 |
滬金XX06 | 791.00 | -3.64 | -0.46% | 795.90 | 782.64 | 794.64 | 16:00:39 |
滬金XX06 | 791.00 | -3.64 | -0.46% | 795.90 | 782.64 | 794.64 | 16:00:39 |
滬金XX08 | 775.82 | 4.48 | 0.58% | 777.26 | 773.80 | 771.34 | 02:30:00 |
滬金XX08 | 775.82 | 4.48 | 0.58% | 777.26 | 773.80 | 771.34 | 02:30:00 |
滬金XX10 | 778.42 | 5.24 | 0.68% | 779.88 | 776.24 | 773.18 | 02:30:00 |
滬金XX10 | 778.42 | 5.24 | 0.68% | 779.88 | 776.24 | 773.18 | 02:30:00 |
滬金XX12 | 780.12 | 4.68 | 0.60% | 781.72 | 778.10 | 775.44 | 02:30:00 |
滬金XX12 | 780.12 | 4.68 | 0.60% | 781.72 | 778.10 | 775.44 | 02:30:00 |
滬鋁XX01 | 20315 | -40 | -0% | 20350 | 20270 | 20355 | 00:59:58 |
滬鋁XX01 | 20315 | -40 | -0% | 20350 | 20270 | 20355 | 00:59:58 |
滬鋁XX02 | 20310 | -45 | -0% | 20310 | 20260 | 20355 | 01:00:00 |
滬鋁XX02 | 20310 | -45 | -0% | 20310 | 20260 | 20355 | 01:00:00 |
滬鋁XX03 | 20335 | -5 | -0% | 20335 | 20270 | 20340 | 01:00:00 |
滬鋁XX03 | 20335 | -5 | -0% | 20335 | 20270 | 20340 | 01:00:00 |
滬鋁XX04 | 20325 | -50 | -0% | 20325 | 20290 | 20375 | 00:59:59 |
滬鋁XX04 | 20325 | -50 | -0% | 20325 | 20290 | 20375 | 00:59:59 |
滬鋁XX05 | 20200 | 5 | 0% | 20315 | 20200 | 20195 | 17:00:02 |
滬鋁XX05 | 20200 | 5 | 0% | 20315 | 20200 | 20195 | 17:00:02 |
滬鋁XX06 | 20710 | -145 | -1% | 20855 | 20515 | 20855 | 16:00:39 |
滬鋁XX06 | 20710 | -145 | -1% | 20855 | 20515 | 20855 | 16:00:39 |
滬鋁XX07 | 20810 | -35 | -0% | 20810 | 20760 | 20845 | 00:37:59 |
滬鋁XX07 | 20810 | -35 | -0% | 20810 | 20760 | 20845 | 00:37:59 |
滬鋁XX08 | 20645 | -70 | -0% | 20695 | 20635 | 20715 | 00:59:59 |
滬鋁XX08 | 20645 | -70 | -0% | 20695 | 20635 | 20715 | 00:59:59 |
滬鋁XX09 | 20590 | -70 | -0% | 20620 | 20560 | 20660 | 01:00:00 |
滬鋁XX09 | 20590 | -70 | -0% | 20620 | 20560 | 20660 | 01:00:00 |
滬鋁XX10 | 20510 | -55 | -0% | 20515 | 20470 | 20565 | 01:00:00 |
滬鋁XX10 | 20510 | -55 | -0% | 20515 | 20470 | 20565 | 01:00:00 |
滬鋁XX11 | 20420 | -55 | -0% | 20425 | 20380 | 20475 | 00:59:58 |
滬鋁XX12 | 20350 | -55 | -0% | 20355 | 20305 | 20405 | 00:59:58 |
滬鋁XX12 | 20350 | -55 | -0% | 20355 | 20305 | 20405 | 00:59:58 |
滬銅XX01 | 77950 | -30 | -0% | 77980 | 77600 | 77980 | 01:00:00 |
滬銅XX01 | 77950 | -30 | -0% | 77980 | 77600 | 77980 | 01:00:00 |
滬銅XX02 | 77920 | 20 | 0% | 77950 | 77540 | 77900 | 01:00:00 |
滬銅XX02 | 77920 | 20 | 0% | 77950 | 77540 | 77900 | 01:00:00 |
滬銅XX03 | 77930 | 30 | 0% | 77950 | 77580 | 77900 | 01:00:00 |
滬銅XX03 | 77930 | 30 | 0% | 77950 | 77580 | 77900 | 01:00:00 |
滬銅XX04 | 77910 | 40 | 0% | 78000 | 77660 | 77870 | 01:00:00 |
滬銅XX04 | 77910 | 40 | 0% | 78000 | 77660 | 77870 | 01:00:00 |
滬銅XX05 | 78370 | -620 | -1% | 79530 | 78190 | 78990 | 17:00:02 |
滬銅XX05 | 78370 | -620 | -1% | 79530 | 78190 | 78990 | 17:00:02 |
滬銅XX06 | 78710 | -30 | -0% | 78850 | 78230 | 78740 | 16:00:39 |
滬銅XX06 | 78710 | -30 | -0% | 78850 | 78230 | 78740 | 16:00:39 |
滬銅XX07 | 78560 | -120 | -0% | 78580 | 78180 | 78680 | 00:59:59 |
滬銅XX07 | 78560 | -120 | -0% | 78580 | 78180 | 78680 | 00:59:59 |
滬銅XX08 | 78320 | -210 | -0% | 78460 | 78010 | 78530 | 01:00:00 |
滬銅XX08 | 78320 | -210 | -0% | 78460 | 78010 | 78530 | 01:00:00 |
滬銅XX09 | 78250 | -170 | -0% | 78370 | 77910 | 78420 | 00:59:59 |
滬銅XX09 | 78250 | -170 | -0% | 78370 | 77910 | 78420 | 00:59:59 |
滬銅XX10 | 78200 | -100 | -0% | 78290 | 77880 | 78300 | 00:59:58 |
滬銅XX10 | 78200 | -100 | -0% | 78290 | 77880 | 78300 | 00:59:58 |
滬銅XX11 | 78110 | -70 | -0% | 78180 | 77760 | 78180 | 00:59:59 |
滬銅XX12 | 78030 | -40 | -0% | 78080 | 77630 | 78070 | 00:59:58 |
滬銅XX12 | 78030 | -40 | -0% | 78080 | 77630 | 78070 | 00:59:58 |
滬鎳連續(xù) | 120590 | -600 | -0% | 120960 | 120370 | 121190 | 00:59:59 |
滬鎳連續(xù) | 120590 | -600 | -0% | 120960 | 120370 | 121190 | 00:59:59 |
滬鎳XX01 | 121490 | -680 | -1% | 121780 | 121280 | 122170 | 01:00:00 |
滬鎳XX01 | 121490 | -680 | -1% | 121780 | 121280 | 122170 | 01:00:00 |
滬鎳XX02 | 121910 | -410 | -0% | 121910 | 121600 | 122320 | 01:00:01 |
滬鎳XX02 | 121910 | -410 | -0% | 121910 | 121600 | 122320 | 01:00:01 |
滬鎳XX03 | 122080 | -340 | -0% | 122080 | 122080 | 122420 | 01:00:00 |
滬鎳XX03 | 122080 | -340 | -0% | 122080 | 122080 | 122420 | 01:00:00 |
滬鎳XX04 | 122740 | 1090 | 1% | 122860 | 122050 | 121650 | 17:00:02 |
滬鎳XX04 | 122740 | 1090 | 1% | 122860 | 122050 | 121650 | 17:00:02 |
滬鎳XX05 | 123600 | 500 | 0% | 125000 | 123400 | 123100 | 17:00:02 |
滬鎳XX05 | 123600 | 500 | 0% | 125000 | 123400 | 123100 | 17:00:02 |
滬鎳XX06 | 119410 | -690 | -1% | 119500 | 118870 | 120100 | 16:00:40 |
滬鎳XX06 | 119410 | -690 | -1% | 119500 | 118870 | 120100 | 16:00:40 |
滬鎳XX07 | 120500 | -520 | -0% | 120500 | 120500 | 121020 | 00:59:56 |
滬鎳XX07 | 120500 | -520 | -0% | 120500 | 120500 | 121020 | 00:59:56 |
滬鎳XX08 | 120590 | -600 | -0% | 120960 | 120370 | 121190 | 00:59:59 |
滬鎳XX08 | 120590 | -600 | -0% | 120960 | 120370 | 121190 | 00:59:59 |
滬鎳XX09 | 120720 | -640 | -1% | 121120 | 120530 | 121360 | 01:00:00 |
滬鎳XX09 | 120720 | -640 | -1% | 121120 | 120530 | 121360 | 01:00:00 |
滬鎳XX10 | 120910 | -570 | -0% | 121230 | 120700 | 121480 | 00:59:59 |
滬鎳XX10 | 120910 | -570 | -0% | 121230 | 120700 | 121480 | 00:59:59 |
滬鎳XX11 | 121160 | -450 | -0% | 121390 | 120900 | 121610 | 01:00:01 |
滬鎳XX12 | 121310 | -610 | -1% | 121850 | 121110 | 121920 | 00:59:59 |
滬鎳XX12 | 121310 | -610 | -1% | 121850 | 121110 | 121920 | 00:59:59 |
滬鉛XX01 | 17110 | -185 | -1% | 17180 | 17110 | 17295 | 17:00:02 |
滬鉛XX01 | 17110 | -185 | -1% | 17180 | 17110 | 17295 | 17:00:02 |
滬鉛XX02 | 17210 | 50 | 0% | 17210 | 17210 | 17160 | 01:00:01 |
滬鉛XX02 | 17210 | 50 | 0% | 17210 | 17210 | 17160 | 01:00:01 |
滬鉛XX03 | 17205 | 20 | 0% | 17205 | 17190 | 17185 | 01:00:01 |
滬鉛XX03 | 17205 | 20 | 0% | 17205 | 17190 | 17185 | 01:00:01 |
滬鉛XX04 | 17120 | -110 | -1% | 17175 | 17070 | 17230 | 17:00:02 |
滬鉛XX04 | 17120 | -110 | -1% | 17175 | 17070 | 17230 | 17:00:02 |
滬鉛XX05 | 16940 | 65 | 0% | 16965 | 16890 | 16875 | 17:00:02 |
滬鉛XX05 | 16940 | 65 | 0% | 16965 | 16890 | 16875 | 17:00:02 |
滬鉛XX06 | 16930 | 5 | 0% | 16930 | 16810 | 16925 | 16:00:39 |
滬鉛XX06 | 16930 | 5 | 0% | 16930 | 16810 | 16925 | 16:00:39 |
滬鉛XX07 | 17060 | -105 | -1% | 17060 | 17045 | 17165 | 00:58:46 |
滬鉛XX07 | 17060 | -105 | -1% | 17060 | 17045 | 17165 | 00:58:46 |
滬鉛XX08 | 17070 | -35 | -0% | 17130 | 17045 | 17105 | 01:00:01 |
滬鉛XX09 | 17095 | -30 | -0% | 17160 | 17095 | 17125 | 00:59:58 |
滬鉛XX09 | 17095 | -30 | -0% | 17160 | 17095 | 17125 | 00:59:58 |
滬鉛XX10 | 17100 | -45 | -0% | 17210 | 17060 | 17145 | 01:00:00 |
滬鉛XX10 | 17100 | -45 | -0% | 17210 | 17060 | 17145 | 01:00:00 |
滬鉛XX11 | 17120 | -15 | -0% | 17175 | 17120 | 17135 | 01:00:00 |
滬鉛XX12 | 17175 | 15 | 0% | 17175 | 17145 | 17160 | 00:59:58 |
滬鉛XX12 | 17175 | 15 | 0% | 17175 | 17145 | 17160 | 00:59:58 |
滬錫XX01 | 265460 | 670 | 0% | 265460 | 264520 | 264790 | 00:59:58 |
滬錫XX01 | 265460 | 670 | 0% | 265460 | 264520 | 264790 | 00:59:58 |
滬錫XX02 | 265020 | -450 | -0% | 265020 | 265020 | 265470 | 01:00:00 |
滬錫XX02 | 265020 | -450 | -0% | 265020 | 265020 | 265470 | 01:00:00 |
滬錫XX03 | 263380 | -1420 | -1% | 265130 | 263380 | 264800 | 17:00:02 |
滬錫XX03 | 263380 | -1420 | -1% | 265130 | 263380 | 264800 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 263870 | -1470 | -1% | 265430 | 263870 | 265340 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 263870 | -1470 | -1% | 265430 | 263870 | 265340 | 17:00:02 |
滬錫XX05 | 264100 | -780 | -0% | 266000 | 264030 | 264880 | 17:00:02 |
滬錫XX05 | 264100 | -780 | -0% | 266000 | 264030 | 264880 | 17:00:02 |
滬錫XX06 | 264600 | -50 | -0% | 265150 | 263760 | 264650 | 16:00:40 |
滬錫XX06 | 264600 | -50 | -0% | 265150 | 263760 | 264650 | 16:00:40 |
滬錫XX07 | 266000 | 790 | 0% | 266000 | 263730 | 265210 | 00:59:56 |
滬錫XX07 | 266000 | 790 | 0% | 266000 | 263730 | 265210 | 00:59:56 |
滬錫XX08 | 265600 | -30 | -0% | 266410 | 263900 | 265630 | 01:00:00 |
滬錫XX08 | 265600 | -30 | -0% | 266410 | 263900 | 265630 | 01:00:00 |
滬錫XX09 | 265600 | 80 | 0% | 266420 | 263800 | 265520 | 01:00:00 |
滬錫XX09 | 265600 | 80 | 0% | 266420 | 263800 | 265520 | 01:00:00 |
滬錫XX10 | 265410 | 80 | 0% | 266040 | 263760 | 265330 | 01:00:00 |
滬錫XX10 | 265410 | 80 | 0% | 266040 | 263760 | 265330 | 01:00:00 |
滬錫XX11 | 265280 | 540 | 0% | 265760 | 264310 | 264740 | 00:59:59 |
滬錫XX12 | 265320 | 810 | 0% | 265740 | 264220 | 264510 | 01:00:01 |
滬錫XX12 | 265320 | 810 | 0% | 265740 | 264220 | 264510 | 01:00:01 |
滬鋅XX01 | 22065 | -145 | -1% | 22100 | 22025 | 22210 | 00:59:59 |
滬鋅XX01 | 22065 | -145 | -1% | 22100 | 22025 | 22210 | 00:59:59 |
滬鋅XX02 | 22055 | -95 | -0% | 22055 | 22020 | 22150 | 00:59:58 |
滬鋅XX02 | 22055 | -95 | -0% | 22055 | 22020 | 22150 | 00:59:58 |
滬鋅XX03 | 22055 | -120 | -1% | 22060 | 22010 | 22175 | 01:00:00 |
滬鋅XX03 | 22055 | -120 | -1% | 22060 | 22010 | 22175 | 01:00:00 |
滬鋅XX04 | 22070 | -120 | -1% | 22080 | 22005 | 22190 | 01:00:00 |
滬鋅XX04 | 22070 | -120 | -1% | 22080 | 22005 | 22190 | 01:00:00 |
滬鋅XX05 | 22910 | 160 | 1% | 23100 | 22840 | 22750 | 17:00:02 |
滬鋅XX05 | 22910 | 160 | 1% | 23100 | 22840 | 22750 | 17:00:02 |
滬鋅XX06 | 22100 | -130 | -1% | 22100 | 21925 | 22230 | 16:00:39 |
滬鋅XX06 | 22100 | -130 | -1% | 22100 | 21925 | 22230 | 16:00:39 |
滬鋅XX07 | 22335 | 70 | 0% | 22420 | 22305 | 22265 | 17:00:02 |
滬鋅XX07 | 22335 | 70 | 0% | 22420 | 22305 | 22265 | 17:00:02 |
滬鋅XX08 | 22215 | -185 | -1% | 22260 | 22170 | 22400 | 01:00:00 |
滬鋅XX08 | 22215 | -185 | -1% | 22260 | 22170 | 22400 | 01:00:00 |
滬鋅XX09 | 22195 | -180 | -1% | 22235 | 22150 | 22375 | 01:00:00 |
滬鋅XX09 | 22195 | -180 | -1% | 22235 | 22150 | 22375 | 01:00:00 |
滬鋅XX10 | 22170 | -175 | -1% | 22205 | 22120 | 22345 | 01:00:00 |
滬鋅XX10 | 22170 | -175 | -1% | 22205 | 22120 | 22345 | 01:00:00 |
滬鋅XX11 | 22150 | -155 | -1% | 22170 | 22095 | 22305 | 00:59:59 |
滬鋅XX12 | 22120 | -135 | -1% | 22120 | 22050 | 22255 | 01:00:01 |
滬鋅XX12 | 22120 | -135 | -1% | 22120 | 22050 | 22255 | 01:00:01 |
不銹鋼連續(xù) | 12655 | -90 | -1% | 12700 | 12650 | 12745 | 01:00:00 |
不銹鋼連續(xù) | 12655 | -90 | -1% | 12700 | 12650 | 12745 | 01:00:00 |
不銹鋼XX01 | 12860 | 10 | 0% | 12860 | 12270 | 12850 | 00:59:59 |
不銹鋼XX01 | 12860 | 10 | 0% | 12860 | 12270 | 12850 | 00:59:59 |
不銹鋼XX02 | 12870 | -30 | -0% | 12880 | 12865 | 12900 | 01:00:00 |
不銹鋼XX02 | 12870 | -30 | -0% | 12880 | 12865 | 12900 | 01:00:00 |
不銹鋼XX03 | 12920 | 15 | 0% | 12935 | 12920 | 12905 | 01:00:01 |
不銹鋼XX03 | 12920 | 15 | 0% | 12935 | 12920 | 12905 | 01:00:01 |
不銹鋼XX04 | 12950 | -25 | -0% | 12950 | 12910 | 12975 | 01:00:01 |
不銹鋼XX04 | 12950 | -25 | -0% | 12950 | 12910 | 12975 | 01:00:01 |
不銹鋼XX05 | 12910 | 15 | 0% | 12960 | 12855 | 12895 | 17:00:02 |
不銹鋼XX05 | 12910 | 15 | 0% | 12960 | 12855 | 12895 | 17:00:02 |
不銹鋼XX06 | 12500 | -20 | -0% | 12520 | 12500 | 12520 | 16:00:40 |
不銹鋼XX06 | 12500 | -20 | -0% | 12520 | 12500 | 12520 | 16:00:40 |
不銹鋼XX07 | 12720 | 0 | 0% | 12720 | 12720 | 12720 | 23:18:50 |
不銹鋼XX07 | 12720 | 0 | 0% | 12720 | 12720 | 12720 | 23:18:50 |
不銹鋼XX08 | 12655 | -90 | -1% | 12700 | 12650 | 12745 | 01:00:00 |
不銹鋼XX08 | 12655 | -90 | -1% | 12700 | 12650 | 12745 | 01:00:00 |
不銹鋼XX09 | 12680 | -40 | -0% | 12700 | 12665 | 12720 | 01:00:01 |
不銹鋼XX09 | 12680 | -40 | -0% | 12700 | 12665 | 12720 | 01:00:01 |
不銹鋼XX10 | 12730 | -10 | -0% | 12745 | 12705 | 12740 | 01:00:00 |
不銹鋼XX10 | 12730 | -10 | -0% | 12745 | 12705 | 12740 | 01:00:00 |
不銹鋼XX11 | 12775 | 5 | 0% | 12785 | 12725 | 12770 | 00:59:58 |
不銹鋼XX12 | 12805 | 10 | 0% | 12810 | 12750 | 12795 | 00:59:58 |
不銹鋼XX12 | 12805 | 10 | 0% | 12810 | 12750 | 12795 | 00:59:58 |
螺紋XX01 | 3161 | -3 | -0% | 3169 | 3151 | 3164 | 23:00:00 |
螺紋XX01 | 3161 | -3 | -0% | 3169 | 3151 | 3164 | 23:00:00 |
螺紋XX02 | 3146 | -3 | -0% | 3155 | 3141 | 3149 | 22:59:58 |
螺紋XX02 | 3146 | -3 | -0% | 3155 | 3141 | 3149 | 22:59:58 |
螺紋XX03 | 3156 | 5 | 0% | 3162 | 3146 | 3151 | 22:59:58 |
螺紋XX03 | 3156 | 5 | 0% | 3162 | 3146 | 3151 | 22:59:58 |
螺紋XX04 | 3153 | -6 | -0% | 3160 | 3144 | 3159 | 22:59:58 |
螺紋XX04 | 3153 | -6 | -0% | 3160 | 3144 | 3159 | 22:59:58 |
螺紋XX05 | 3075 | 33 | 1% | 3116 | 3048 | 3042 | 17:00:02 |
螺紋XX05 | 3075 | 33 | 1% | 3116 | 3048 | 3042 | 17:00:02 |
螺紋XX06 | 2910 | -14 | -0% | 2925 | 2901 | 2924 | 16:00:19 |
螺紋XX06 | 2910 | -14 | -0% | 2925 | 2901 | 2924 | 16:00:19 |
螺紋XX07 | 3127 | 36 | 1% | 3127 | 3127 | 3091 | 17:00:02 |
螺紋XX07 | 3127 | 36 | 1% | 3127 | 3127 | 3091 | 17:00:02 |
螺紋XX08 | 3066 | -10 | -0% | 3081 | 3061 | 3076 | 22:59:53 |
螺紋XX08 | 3066 | -10 | -0% | 3081 | 3061 | 3076 | 22:59:53 |
螺紋XX09 | 3086 | -11 | -0% | 3098 | 3080 | 3097 | 23:00:00 |
螺紋XX09 | 3086 | -11 | -0% | 3098 | 3080 | 3097 | 23:00:00 |
螺紋XX10 | 3130 | -3 | -0% | 3140 | 3122 | 3133 | 23:00:00 |
螺紋XX10 | 3130 | -3 | -0% | 3140 | 3122 | 3133 | 23:00:00 |
螺紋XX11 | 3148 | -3 | -0% | 3157 | 3141 | 3151 | 23:00:00 |
螺紋XX12 | 3163 | -3 | -0% | 3171 | 3154 | 3166 | 22:59:58 |
螺紋XX12 | 3163 | -3 | -0% | 3171 | 3154 | 3166 | 22:59:58 |
橡膠XX01 | 15185 | -50 | -0% | 15220 | 15125 | 15235 | 23:00:00 |
橡膠XX01 | 15185 | -50 | -0% | 15220 | 15125 | 15235 | 23:00:00 |
橡膠XX03 | 15110 | -100 | -1% | 15125 | 15110 | 15210 | 22:59:59 |
橡膠XX03 | 15110 | -100 | -1% | 15125 | 15110 | 15210 | 22:59:59 |
橡膠XX04 | 15250 | 70 | 0% | 15250 | 15250 | 15180 | 17:00:02 |
橡膠XX04 | 15250 | 70 | 0% | 15250 | 15250 | 15180 | 17:00:02 |
橡膠XX05 | 14860 | -75 | -1% | 14935 | 14850 | 14935 | 17:00:02 |
橡膠XX05 | 14860 | -75 | -1% | 14935 | 14850 | 14935 | 17:00:02 |
橡膠XX06 | 13850 | 50 | 0% | 13850 | 13850 | 13800 | 16:00:40 |
橡膠XX06 | 13850 | 50 | 0% | 13850 | 13850 | 13800 | 16:00:40 |
橡膠XX07 | 14140 | 0 | 0% | 14140 | 14140 | 14140 | 17:00:02 |
橡膠XX07 | 14140 | 0 | 0% | 14140 | 14140 | 14140 | 17:00:02 |
橡膠XX08 | 14315 | -10 | -0% | 14315 | 14270 | 14325 | 23:00:00 |
橡膠XX08 | 14315 | -10 | -0% | 14315 | 14270 | 14325 | 23:00:00 |
橡膠XX09 | 14325 | -60 | -0% | 14365 | 14275 | 14385 | 23:00:00 |
橡膠XX09 | 14325 | -60 | -0% | 14365 | 14275 | 14385 | 23:00:00 |
橡膠XX10 | 14340 | -65 | -0% | 14370 | 14300 | 14405 | 23:00:00 |
橡膠XX10 | 14340 | -65 | -0% | 14370 | 14300 | 14405 | 23:00:00 |
橡膠XX11 | 14330 | -50 | -0% | 14365 | 14275 | 14380 | 23:00:00 |
熱軋卷板X(qián)X01 | 3278 | -7 | -0% | 3289 | 3266 | 3285 | 23:00:00 |
熱軋卷板X(qián)X01 | 3278 | -7 | -0% | 3289 | 3266 | 3285 | 23:00:00 |
熱軋卷板X(qián)X02 | 3274 | -3 | -0% | 3283 | 3264 | 3277 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X02 | 3274 | -3 | -0% | 3283 | 3264 | 3277 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X03 | 3276 | -10 | -0% | 3289 | 3275 | 3286 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X03 | 3276 | -10 | -0% | 3289 | 3275 | 3286 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X04 | 3283 | -12 | -0% | 3300 | 3279 | 3295 | 22:59:57 |
熱軋卷板X(qián)X04 | 3283 | -12 | -0% | 3300 | 3279 | 3295 | 22:59:57 |
熱軋卷板X(qián)X05 | 3265 | 26 | 1% | 3265 | 3253 | 3239 | 17:00:02 |
熱軋卷板X(qián)X05 | 3265 | 26 | 1% | 3265 | 3253 | 3239 | 17:00:02 |
熱軋卷板X(qián)X06 | 3140 | 30 | 1% | 3140 | 3140 | 3110 | 16:59:43 |
熱軋卷板X(qián)X06 | 3140 | 30 | 1% | 3140 | 3140 | 3110 | 16:59:43 |
熱軋卷板X(qián)X07 | 3245 | 69 | 2% | 3245 | 3230 | 3176 | 17:00:01 |
熱軋卷板X(qián)X07 | 3245 | 69 | 2% | 3245 | 3230 | 3176 | 17:00:01 |
熱軋卷板X(qián)X08 | 3262 | -4 | -0% | 3264 | 3249 | 3266 | 22:59:58 |
