23.3 
答疑11.0 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
11.2 
答疑14.7 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6.2 
答疑3.6 
指導(dǎo)1888
訂閱
上海期貨
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3258 | -10 | -0% | 3267 | 3247 | 3268 | 22:59:59 |
螺紋連續(xù) | 3258 | -10 | -0% | 3267 | 3247 | 3268 | 22:59:59 |
滬金連續(xù) | 676.16 | -10.06 | -1.47% | 686.56 | 674.94 | 686.22 | 02:29:59 |
滬金連續(xù) | 676.16 | -10.06 | -1.47% | 686.56 | 674.94 | 686.22 | 02:29:59 |
滬鋅連續(xù) | 23710 | -210 | -1% | 24115 | 23685 | 23920 | 01:00:00 |
滬鋅連續(xù) | 23710 | -210 | -1% | 24115 | 23685 | 23920 | 01:00:00 |
滬鉛連續(xù) | 17135 | -30 | -0% | 17240 | 17070 | 17165 | 00:59:59 |
滬鉛連續(xù) | 17135 | -30 | -0% | 17240 | 17070 | 17165 | 00:59:59 |
滬銅連續(xù) | 77120 | -690 | -1% | 78580 | 76980 | 77810 | 00:59:59 |
滬銅連續(xù) | 77120 | -690 | -1% | 78580 | 76980 | 77810 | 00:59:59 |
熱卷連續(xù) | 3376 | -10 | -0% | 3384 | 3365 | 3386 | 22:59:59 |
熱卷連續(xù) | 3376 | -10 | -0% | 3384 | 3365 | 3386 | 22:59:59 |
滬錫連續(xù) | 263860 | 2870 | 1% | 266250 | 263000 | 260990 | 01:00:00 |
滬錫連續(xù) | 263860 | 2870 | 1% | 266250 | 263000 | 260990 | 01:00:00 |
滬鋁連續(xù) | 20690 | 80 | 0% | 20825 | 20660 | 20610 | 01:00:00 |
滬鋁連續(xù) | 20690 | 80 | 0% | 20825 | 20660 | 20610 | 01:00:00 |
線材連續(xù) | 3511 | -25 | -1% | 3559 | 3511 | 3536 | 16:15:02 |
線材連續(xù) | 3511 | -25 | -1% | 3559 | 3511 | 3536 | 16:15:02 |
滬銀連續(xù) | 8036 | -58 | -1% | 8286 | 8018 | 8094 | 02:29:59 |
滬銀連續(xù) | 8036 | -58 | -1% | 8286 | 8018 | 8094 | 02:29:59 |
瀝青連續(xù) | 3821 | 15 | 0% | 3845 | 3811 | 3806 | 22:59:59 |
瀝青連續(xù) | 3821 | 15 | 0% | 3845 | 3811 | 3806 | 22:59:59 |
橡膠連續(xù) | 18025 | 190 | 1% | 18075 | 17875 | 17835 | 22:59:59 |
橡膠連續(xù) | 18025 | 190 | 1% | 18075 | 17875 | 17835 | 22:59:59 |
燃油連續(xù) | 3759 | 0 | 0% | 3775 | 3734 | 3759 | 22:59:59 |
燃油連續(xù) | 3759 | 0 | 0% | 3775 | 3734 | 3759 | 22:59:59 |
滬銀XX01 | 8143 | -108 | -1% | 8373 | 8119 | 8251 | 02:29:59 |
滬銀XX01 | 8143 | -108 | -1% | 8373 | 8119 | 8251 | 02:29:59 |
滬銀XX02 | 8220 | 177 | 2% | 8252 | 8200 | 8043 | 02:29:37 |
滬銀XX02 | 8220 | 177 | 2% | 8252 | 8200 | 8043 | 02:29:37 |
滬銀XX03 | 8028 | -89 | -1% | 8278 | 8010 | 8117 | 02:29:59 |
滬銀XX03 | 8028 | -89 | -1% | 8278 | 8010 | 8117 | 02:29:59 |
滬銀XX04 | 8036 | -58 | -1% | 8286 | 8018 | 8094 | 02:29:59 |
滬銀XX04 | 8036 | -58 | -1% | 8286 | 8018 | 8094 | 02:29:59 |
滬銀XX05 | 8047 | -50 | -1% | 8293 | 8028 | 8097 | 02:29:58 |
滬銀XX05 | 8047 | -50 | -1% | 8293 | 8028 | 8097 | 02:29:58 |
滬銀XX06 | 8055 | -72 | -1% | 8304 | 8033 | 8127 | 02:29:59 |
滬銀XX06 | 8055 | -72 | -1% | 8304 | 8033 | 8127 | 02:29:59 |
滬銀XX07 | 8069 | -60 | -1% | 8313 | 8045 | 8129 | 02:29:58 |
滬銀XX07 | 8069 | -60 | -1% | 8313 | 8045 | 8129 | 02:29:58 |
滬銀XX08 | 8076 | -59 | -1% | 8325 | 8056 | 8135 | 02:29:58 |
滬銀XX08 | 8076 | -59 | -1% | 8325 | 8056 | 8135 | 02:29:58 |
滬銀XX09 | 8090 | -66 | -1% | 8330 | 8070 | 8156 | 02:29:57 |
滬銀XX09 | 8090 | -66 | -1% | 8330 | 8070 | 8156 | 02:29:57 |
滬銀XX10 | 8100 | -70 | -1% | 8343 | 8077 | 8170 | 02:29:58 |
滬銀XX10 | 8100 | -70 | -1% | 8343 | 8077 | 8170 | 02:29:58 |
滬銀XX11 | 8115 | -103 | -1% | 8351 | 8092 | 8218 | 02:29:58 |
滬銀XX12 | 8125 | -89 | -1% | 8359 | 8104 | 8214 | 02:29:59 |
滬銀XX12 | 8125 | -89 | -1% | 8359 | 8104 | 8214 | 02:29:59 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX02 | 683.82 | -1.68 | -0.25% | 683.82 | 683.64 | 685.50 | 02:29:42 |
滬金XX02 | 683.82 | -1.68 | -0.25% | 683.82 | 683.64 | 685.50 | 02:29:42 |
滬金XX03 | 675.82 | -10.28 | -1.50% | 685.60 | 674.80 | 686.10 | 02:29:58 |
滬金XX04 | 676.16 | -10.06 | -1.47% | 686.56 | 674.94 | 686.22 | 02:29:59 |
滬金XX04 | 676.16 | -10.06 | -1.47% | 686.56 | 674.94 | 686.22 | 02:29:59 |
滬金XX05 | 543.60 | -8.98 | -1.63% | 543.60 | 543.60 | 552.58 | 17:00:01 |
滬金XX06 | 677.12 | -10.48 | -1.52% | 687.70 | 675.80 | 687.60 | 02:29:58 |
滬金XX06 | 677.12 | -10.48 | -1.52% | 687.70 | 675.80 | 687.60 | 02:29:58 |
滬金XX08 | 678.80 | -10.22 | -1.48% | 689.50 | 677.60 | 689.02 | 02:30:00 |
滬金XX08 | 678.80 | -10.22 | -1.48% | 689.50 | 677.60 | 689.02 | 02:30:00 |
滬金XX10 | 680.48 | -10.18 | -1.47% | 690.62 | 679.30 | 690.66 | 02:29:59 |
滬金XX10 | 680.48 | -10.18 | -1.47% | 690.62 | 679.30 | 690.66 | 02:29:59 |
滬金XX12 | 682.04 | -10.36 | -1.50% | 692.30 | 681.02 | 692.40 | 02:30:00 |
滬金XX12 | 682.04 | -10.36 | -1.50% | 692.30 | 681.02 | 692.40 | 02:30:00 |
滬鋁XX01 | 20640 | 25 | 0% | 20775 | 20640 | 20615 | 00:59:59 |
滬鋁XX01 | 20640 | 25 | 0% | 20775 | 20640 | 20615 | 00:59:59 |
滬鋁XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20700 | 20620 | 00:59:58 |
滬鋁XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20700 | 20620 | 00:59:58 |
滬鋁XX03 | 20690 | 80 | 0% | 20825 | 20660 | 20610 | 01:00:00 |
滬鋁XX03 | 20690 | 80 | 0% | 20825 | 20660 | 20610 | 01:00:00 |
滬鋁XX04 | 20725 | 70 | 0% | 20880 | 20700 | 20655 | 00:59:59 |
滬鋁XX04 | 20725 | 70 | 0% | 20880 | 20700 | 20655 | 00:59:59 |
滬鋁XX05 | 20750 | 85 | 0% | 20880 | 20730 | 20665 | 00:59:59 |
滬鋁XX05 | 20750 | 85 | 0% | 20880 | 20730 | 20665 | 00:59:59 |
滬鋁XX06 | 20760 | 110 | 1% | 20865 | 20725 | 20650 | 00:59:58 |
滬鋁XX06 | 20760 | 110 | 1% | 20865 | 20725 | 20650 | 00:59:58 |
滬鋁XX07 | 20730 | 90 | 0% | 20840 | 20715 | 20640 | 00:59:58 |
滬鋁XX07 | 20730 | 90 | 0% | 20840 | 20715 | 20640 | 00:59:58 |
滬鋁XX08 | 20710 | 80 | 0% | 20835 | 20705 | 20630 | 00:59:58 |
滬鋁XX08 | 20710 | 80 | 0% | 20835 | 20705 | 20630 | 00:59:58 |
滬鋁XX09 | 20685 | 15 | 0% | 20830 | 20665 | 20670 | 00:59:59 |
滬鋁XX09 | 20685 | 15 | 0% | 20830 | 20665 | 20670 | 00:59:59 |
滬鋁XX10 | 20665 | 30 | 0% | 20800 | 20660 | 20635 | 00:59:59 |
滬鋁XX10 | 20665 | 30 | 0% | 20800 | 20660 | 20635 | 00:59:59 |
滬鋁XX11 | 20685 | 30 | 0% | 20785 | 20670 | 20655 | 00:59:59 |
滬鋁XX12 | 20650 | 65 | 0% | 20760 | 20650 | 20585 | 00:59:59 |
滬鋁XX12 | 20650 | 65 | 0% | 20760 | 20650 | 20585 | 00:59:59 |
滬銅XX01 | 77690 | -790 | -1% | 79000 | 77460 | 78480 | 00:59:59 |
滬銅XX01 | 77690 | -790 | -1% | 79000 | 77460 | 78480 | 00:59:59 |
滬銅XX02 | 77010 | -580 | -1% | 78250 | 77000 | 77590 | 00:58:43 |
滬銅XX02 | 77010 | -580 | -1% | 78250 | 77000 | 77590 | 00:58:43 |
滬銅XX03 | 77120 | -690 | -1% | 78580 | 76980 | 77810 | 00:59:59 |
滬銅XX03 | 77120 | -690 | -1% | 78580 | 76980 | 77810 | 00:59:59 |
滬銅XX04 | 77370 | -640 | -1% | 78740 | 77150 | 78010 | 00:59:59 |
滬銅XX04 | 77370 | -640 | -1% | 78740 | 77150 | 78010 | 00:59:59 |
滬銅XX05 | 77380 | -750 | -1% | 78800 | 77230 | 78130 | 00:59:59 |
滬銅XX05 | 77380 | -750 | -1% | 78800 | 77230 | 78130 | 00:59:59 |
滬銅XX06 | 77440 | -780 | -1% | 78860 | 77270 | 78220 | 00:59:59 |
滬銅XX06 | 77440 | -780 | -1% | 78860 | 77270 | 78220 | 00:59:59 |
滬銅XX07 | 77530 | -730 | -1% | 79190 | 77370 | 78260 | 00:59:59 |
滬銅XX07 | 77530 | -730 | -1% | 79190 | 77370 | 78260 | 00:59:59 |
滬銅XX08 | 77640 | -870 | -1% | 79010 | 77480 | 78510 | 00:59:59 |
滬銅XX08 | 77640 | -870 | -1% | 79010 | 77480 | 78510 | 00:59:59 |
滬銅XX09 | 77650 | -840 | -1% | 79400 | 77540 | 78490 | 00:59:59 |
滬銅XX09 | 77650 | -840 | -1% | 79400 | 77540 | 78490 | 00:59:59 |
滬銅XX10 | 77750 | -840 | -1% | 79110 | 77550 | 78590 | 00:59:59 |
滬銅XX10 | 77750 | -840 | -1% | 79110 | 77550 | 78590 | 00:59:59 |
滬銅XX11 | 77610 | -960 | -1% | 79000 | 77500 | 78570 | 00:59:59 |
滬銅XX12 | 77670 | -840 | -1% | 79000 | 77420 | 78510 | 00:59:59 |
滬銅XX12 | 77670 | -840 | -1% | 79000 | 77420 | 78510 | 00:59:59 |
滬鎳連續(xù) | 123520 | -570 | -0% | 125210 | 123510 | 124090 | 00:59:59 |
滬鎳連續(xù) | 123520 | -570 | -0% | 125210 | 123510 | 124090 | 00:59:59 |
滬鎳XX01 | 128010 | 420 | 0% | 128160 | 126200 | 127590 | 16:15:02 |
滬鎳XX01 | 128010 | 420 | 0% | 128160 | 126200 | 127590 | 16:15:02 |
滬鎳XX02 | 124600 | 50 | 0% | 124600 | 124600 | 124550 | 00:59:51 |
滬鎳XX02 | 124600 | 50 | 0% | 124600 | 124600 | 124550 | 00:59:51 |
滬鎳XX03 | 123520 | -570 | -0% | 125210 | 123510 | 124090 | 00:59:59 |
滬鎳XX03 | 123520 | -570 | -0% | 125210 | 123510 | 124090 | 00:59:59 |
滬鎳XX04 | 123840 | -560 | -0% | 125440 | 123840 | 124400 | 00:59:58 |
滬鎳XX04 | 123840 | -560 | -0% | 125440 | 123840 | 124400 | 00:59:58 |
滬鎳XX05 | 124150 | -460 | -0% | 125700 | 124100 | 124610 | 00:59:59 |
滬鎳XX05 | 124150 | -460 | -0% | 125700 | 124100 | 124610 | 00:59:59 |
滬鎳XX06 | 124570 | -340 | -0% | 126000 | 124460 | 124910 | 00:59:59 |
滬鎳XX06 | 124570 | -340 | -0% | 126000 | 124460 | 124910 | 00:59:59 |
滬鎳XX07 | 124870 | -150 | -0% | 126060 | 124800 | 125020 | 00:59:58 |
滬鎳XX07 | 124870 | -150 | -0% | 126060 | 124800 | 125020 | 00:59:58 |
滬鎳XX08 | 125180 | -370 | -0% | 126320 | 125180 | 125550 | 00:59:57 |
滬鎳XX08 | 125180 | -370 | -0% | 126320 | 125180 | 125550 | 00:59:57 |
滬鎳XX09 | 125520 | -180 | -0% | 126990 | 125360 | 125700 | 00:59:58 |
滬鎳XX09 | 125520 | -180 | -0% | 126990 | 125360 | 125700 | 00:59:58 |
滬鎳XX10 | 125940 | -50 | -0% | 126940 | 125870 | 125990 | 00:59:57 |
滬鎳XX10 | 125940 | -50 | -0% | 126940 | 125870 | 125990 | 00:59:57 |
滬鎳XX11 | 126300 | -420 | -0% | 127300 | 126300 | 126720 | 00:59:57 |
滬鎳XX12 | 127500 | 650 | 1% | 127500 | 127500 | 126850 | 00:59:59 |
滬鎳XX12 | 127500 | 650 | 1% | 127500 | 127500 | 126850 | 00:59:59 |
滬鉛XX01 | 17255 | -20 | -0% | 17255 | 17255 | 17275 | 16:15:02 |
滬鉛XX01 | 17255 | -20 | -0% | 17255 | 17255 | 17275 | 16:15:02 |
滬鉛XX02 | 17120 | 20 | 0% | 17190 | 17100 | 17100 | 16:15:02 |
滬鉛XX02 | 17120 | 20 | 0% | 17190 | 17100 | 17100 | 16:15:02 |
滬鉛XX03 | 17135 | -30 | -0% | 17240 | 17070 | 17165 | 00:59:59 |
滬鉛XX03 | 17135 | -30 | -0% | 17240 | 17070 | 17165 | 00:59:59 |
滬鉛XX04 | 17175 | -15 | -0% | 17270 | 17105 | 17190 | 00:59:59 |
滬鉛XX04 | 17175 | -15 | -0% | 17270 | 17105 | 17190 | 00:59:59 |
滬鉛XX05 | 17190 | 5 | 0% | 17275 | 17110 | 17185 | 00:59:59 |
滬鉛XX05 | 17190 | 5 | 0% | 17275 | 17110 | 17185 | 00:59:59 |
滬鉛XX06 | 17180 | 0 | 0% | 17250 | 17140 | 17180 | 00:59:58 |
滬鉛XX06 | 17180 | 0 | 0% | 17250 | 17140 | 17180 | 00:59:58 |
滬鉛XX07 | 17230 | 60 | 0% | 17255 | 17160 | 17170 | 01:00:00 |
滬鉛XX07 | 17230 | 60 | 0% | 17255 | 17160 | 17170 | 01:00:00 |
滬鉛XX08 | 17165 | 10 | 0% | 17165 | 17165 | 17155 | 00:59:59 |
滬鉛XX09 | 17155 | -45 | -0% | 17180 | 17155 | 17200 | 00:59:59 |
滬鉛XX09 | 17155 | -45 | -0% | 17180 | 17155 | 17200 | 00:59:59 |
滬鉛XX10 | 17270 | 55 | 0% | 17270 | 17270 | 17215 | 16:15:02 |
滬鉛XX10 | 17270 | 55 | 0% | 17270 | 17270 | 17215 | 16:15:02 |
滬鉛XX11 | 17275 | 20 | 0% | 17275 | 17275 | 17255 | 01:00:00 |
滬鉛XX12 | 17240 | 30 | 0% | 17240 | 17240 | 17210 | 16:15:02 |
滬鉛XX12 | 17240 | 30 | 0% | 17240 | 17240 | 17210 | 16:15:02 |
滬錫XX01 | 264700 | 2540 | 1% | 265530 | 264700 | 262160 | 01:00:00 |
滬錫XX01 | 264700 | 2540 | 1% | 265530 | 264700 | 262160 | 01:00:00 |
滬錫XX02 | 260000 | 2140 | 1% | 260000 | 258460 | 257860 | 16:15:02 |
滬錫XX02 | 260000 | 2140 | 1% | 260000 | 258460 | 257860 | 16:15:02 |
滬錫XX03 | 263860 | 2870 | 1% | 266250 | 263000 | 260990 | 01:00:00 |
滬錫XX03 | 263860 | 2870 | 1% | 266250 | 263000 | 260990 | 01:00:00 |
滬錫XX04 | 263990 | 2360 | 1% | 266460 | 263200 | 261630 | 00:59:59 |
滬錫XX04 | 263990 | 2360 | 1% | 266460 | 263200 | 261630 | 00:59:59 |
滬錫XX05 | 263860 | 2210 | 1% | 266470 | 263200 | 261650 | 00:59:58 |
滬錫XX05 | 263860 | 2210 | 1% | 266470 | 263200 | 261650 | 00:59:58 |
滬錫XX06 | 263660 | 2180 | 1% | 266200 | 263200 | 261480 | 00:59:59 |
滬錫XX06 | 263660 | 2180 | 1% | 266200 | 263200 | 261480 | 00:59:59 |
滬錫XX07 | 263400 | 1530 | 1% | 265850 | 263220 | 261870 | 01:00:00 |
滬錫XX07 | 263400 | 1530 | 1% | 265850 | 263220 | 261870 | 01:00:00 |
滬錫XX08 | 263400 | 2020 | 1% | 265100 | 262640 | 261380 | 00:59:57 |
滬錫XX08 | 263400 | 2020 | 1% | 265100 | 262640 | 261380 | 00:59:57 |
滬錫XX09 | 264000 | 3700 | 1% | 264820 | 264000 | 260300 | 00:59:57 |
滬錫XX09 | 264000 | 3700 | 1% | 264820 | 264000 | 260300 | 00:59:57 |
滬錫XX10 | 265610 | 5140 | 2% | 265610 | 264890 | 260470 | 00:59:57 |
滬錫XX10 | 265610 | 5140 | 2% | 265610 | 264890 | 260470 | 00:59:57 |
滬錫XX11 | 265620 | 2810 | 1% | 265620 | 265620 | 262810 | 01:00:00 |
滬錫XX12 | 262500 | 1200 | 0% | 265600 | 262500 | 261300 | 01:00:00 |
滬錫XX12 | 262500 | 1200 | 0% | 265600 | 262500 | 261300 | 01:00:00 |
滬鋅XX01 | 23105 | -230 | -1% | 23310 | 23105 | 23335 | 00:59:59 |
滬鋅XX01 | 23105 | -230 | -1% | 23310 | 23105 | 23335 | 00:59:59 |
滬鋅XX02 | 23735 | -135 | -1% | 23860 | 23700 | 23870 | 00:55:00 |
滬鋅XX02 | 23735 | -135 | -1% | 23860 | 23700 | 23870 | 00:55:00 |
滬鋅XX03 | 23710 | -210 | -1% | 24115 | 23685 | 23920 | 01:00:00 |
滬鋅XX03 | 23710 | -210 | -1% | 24115 | 23685 | 23920 | 01:00:00 |
滬鋅XX04 | 23735 | -170 | -1% | 24105 | 23690 | 23905 | 00:59:59 |
滬鋅XX04 | 23735 | -170 | -1% | 24105 | 23690 | 23905 | 00:59:59 |
滬鋅XX05 | 23685 | -150 | -1% | 24040 | 23660 | 23835 | 01:00:00 |
滬鋅XX05 | 23685 | -150 | -1% | 24040 | 23660 | 23835 | 01:00:00 |
滬鋅XX06 | 23625 | -125 | -1% | 23945 | 23575 | 23750 | 00:59:58 |
滬鋅XX06 | 23625 | -125 | -1% | 23945 | 23575 | 23750 | 00:59:58 |
滬鋅XX07 | 23515 | -130 | -1% | 23740 | 23480 | 23645 | 00:59:59 |
滬鋅XX07 | 23515 | -130 | -1% | 23740 | 23480 | 23645 | 00:59:59 |
滬鋅XX08 | 23440 | -90 | -0% | 23640 | 23390 | 23530 | 00:59:59 |
滬鋅XX08 | 23440 | -90 | -0% | 23640 | 23390 | 23530 | 00:59:59 |
滬鋅XX09 | 23350 | -200 | -1% | 23525 | 23345 | 23550 | 00:59:59 |
滬鋅XX09 | 23350 | -200 | -1% | 23525 | 23345 | 23550 | 00:59:59 |
滬鋅XX10 | 23250 | -220 | -1% | 23480 | 23250 | 23470 | 01:00:00 |
滬鋅XX10 | 23250 | -220 | -1% | 23480 | 23250 | 23470 | 01:00:00 |
滬鋅XX11 | 23200 | -220 | -1% | 23340 | 23200 | 23420 | 00:59:59 |
滬鋅XX12 | 23140 | -265 | -1% | 23370 | 23135 | 23405 | 00:59:57 |
滬鋅XX12 | 23140 | -265 | -1% | 23370 | 23135 | 23405 | 00:59:57 |
不銹鋼連續(xù) | 13205 | 0 | 0% | 13270 | 13190 | 13205 | 00:59:59 |
不銹鋼連續(xù) | 13205 | 0 | 0% | 13270 | 13190 | 13205 | 00:59:59 |
不銹鋼XX01 | 13740 | 45 | 0% | 13790 | 13740 | 13695 | 00:59:52 |
不銹鋼XX01 | 13740 | 45 | 0% | 13790 | 13740 | 13695 | 00:59:52 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不銹鋼XX03 | 13205 | 0 | 0% | 13270 | 13190 | 13205 | 00:59:59 |
不銹鋼XX03 | 13205 | 0 | 0% | 13270 | 13190 | 13205 | 00:59:59 |
不銹鋼XX04 | 13095 | -10 | -0% | 13175 | 13090 | 13105 | 01:00:00 |
不銹鋼XX04 | 13095 | -10 | -0% | 13175 | 13090 | 13105 | 01:00:00 |
不銹鋼XX05 | 13065 | 0 | 0% | 13140 | 13050 | 13065 | 01:00:00 |
不銹鋼XX05 | 13065 | 0 | 0% | 13140 | 13050 | 13065 | 01:00:00 |
不銹鋼XX06 | 13125 | 10 | 0% | 13185 | 13095 | 13115 | 00:59:59 |
不銹鋼XX06 | 13125 | 10 | 0% | 13185 | 13095 | 13115 | 00:59:59 |
不銹鋼XX07 | 13200 | -10 | -0% | 13275 | 13200 | 13210 | 01:00:00 |
不銹鋼XX07 | 13200 | -10 | -0% | 13275 | 13200 | 13210 | 01:00:00 |
不銹鋼XX08 | 13325 | 30 | 0% | 13355 | 13305 | 13295 | 00:59:57 |
不銹鋼XX08 | 13325 | 30 | 0% | 13355 | 13305 | 13295 | 00:59:57 |
不銹鋼XX09 | 13390 | 5 | 0% | 13460 | 13390 | 13385 | 00:59:57 |
不銹鋼XX09 | 13390 | 5 | 0% | 13460 | 13390 | 13385 | 00:59:57 |
不銹鋼XX10 | 13505 | 60 | 0% | 13505 | 13505 | 13445 | 00:59:59 |
不銹鋼XX10 | 13505 | 60 | 0% | 13505 | 13505 | 13445 | 00:59:59 |
不銹鋼XX11 | 13595 | 45 | 0% | 13615 | 13595 | 13550 | 00:59:59 |
不銹鋼XX12 | 13655 | 70 | 1% | 13700 | 13655 | 13585 | 00:59:49 |
不銹鋼XX12 | 13655 | 70 | 1% | 13700 | 13655 | 13585 | 00:59:49 |
螺紋XX01 | 3329 | -5 | -0% | 3337 | 3321 | 3334 | 22:59:58 |
螺紋XX01 | 3329 | -5 | -0% | 3337 | 3321 | 3334 | 22:59:58 |
螺紋XX02 | 3160 | 8 | 0% | 3170 | 3160 | 3152 | 16:15:02 |
螺紋XX02 | 3160 | 8 | 0% | 3170 | 3160 | 3152 | 16:15:02 |
螺紋XX03 | 3202 | -10 | -0% | 3215 | 3192 | 3212 | 22:59:57 |
螺紋XX03 | 3202 | -10 | -0% | 3215 | 3192 | 3212 | 22:59:57 |
螺紋XX04 | 3222 | -14 | -0% | 3231 | 3218 | 3236 | 22:59:58 |
螺紋XX04 | 3222 | -14 | -0% | 3231 | 3218 | 3236 | 22:59:58 |
螺紋XX05 | 3258 | -10 | -0% | 3267 | 3247 | 3268 | 22:59:59 |
螺紋XX05 | 3258 | -10 | -0% | 3267 | 3247 | 3268 | 22:59:59 |
螺紋XX06 | 3256 | -7 | -0% | 3265 | 3251 | 3263 | 22:59:59 |
螺紋XX06 | 3256 | -7 | -0% | 3265 | 3251 | 3263 | 22:59:59 |
螺紋XX07 | 3281 | -9 | -0% | 3287 | 3269 | 3290 | 22:59:58 |
螺紋XX07 | 3281 | -9 | -0% | 3287 | 3269 | 3290 | 22:59:58 |
螺紋XX08 | 3283 | -10 | -0% | 3290 | 3276 | 3293 | 22:59:58 |
螺紋XX08 | 3283 | -10 | -0% | 3290 | 3276 | 3293 | 22:59:58 |
螺紋XX09 | 3309 | -9 | -0% | 3316 | 3297 | 3318 | 22:59:59 |
螺紋XX09 | 3309 | -9 | -0% | 3316 | 3297 | 3318 | 22:59:59 |
螺紋XX10 | 3316 | -9 | -0% | 3323 | 3305 | 3325 | 22:59:59 |
螺紋XX10 | 3316 | -9 | -0% | 3323 | 3305 | 3325 | 22:59:59 |
螺紋XX11 | 3328 | 2 | 0% | 3328 | 3314 | 3326 | 22:59:58 |
螺紋XX12 | 3328 | -6 | -0% | 3333 | 3320 | 3334 | 22:59:58 |
螺紋XX12 | 3328 | -6 | -0% | 3333 | 3320 | 3334 | 22:59:58 |
橡膠XX01 | 19230 | 175 | 1% | 19255 | 19075 | 19055 | 22:59:59 |
橡膠XX01 | 19230 | 175 | 1% | 19255 | 19075 | 19055 | 22:59:59 |
橡膠XX03 | 17945 | 170 | 1% | 17995 | 17790 | 17775 | 22:59:59 |
橡膠XX03 | 17945 | 170 | 1% | 17995 | 17790 | 17775 | 22:59:59 |
橡膠XX04 | 17910 | 75 | 0% | 17910 | 17885 | 17835 | 22:59:56 |
橡膠XX04 | 17910 | 75 | 0% | 17910 | 17885 | 17835 | 22:59:56 |
橡膠XX05 | 18025 | 190 | 1% | 18075 | 17875 | 17835 | 22:59:59 |
橡膠XX05 | 18025 | 190 | 1% | 18075 | 17875 | 17835 | 22:59:59 |
橡膠XX06 | 18065 | 165 | 1% | 18065 | 17980 | 17900 | 22:59:59 |
橡膠XX06 | 18065 | 165 | 1% | 18065 | 17980 | 17900 | 22:59:59 |
橡膠XX07 | 18075 | 135 | 1% | 18100 | 17940 | 17940 | 22:59:59 |
橡膠XX07 | 18075 | 135 | 1% | 18100 | 17940 | 17940 | 22:59:59 |
橡膠XX08 | 18110 | 155 | 1% | 18125 | 18040 | 17955 | 22:59:59 |
橡膠XX08 | 18110 | 155 | 1% | 18125 | 18040 | 17955 | 22:59:59 |
橡膠XX09 | 18180 | 180 | 1% | 18225 | 18030 | 18000 | 22:59:59 |
橡膠XX09 | 18180 | 180 | 1% | 18225 | 18030 | 18000 | 22:59:59 |
橡膠XX10 | 18090 | 10 | 0% | 18090 | 18065 | 18080 | 22:59:52 |
橡膠XX10 | 18090 | 10 | 0% | 18090 | 18065 | 18080 | 22:59:52 |
橡膠XX11 | 18250 | 155 | 1% | 18250 | 18200 | 18095 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X01 | 3449 | -7 | -0% | 3449 | 3443 | 3456 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X01 | 3449 | -7 | -0% | 3449 | 3443 | 3456 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 22:59:18 |
熱軋卷板X(qián)X02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 22:59:18 |
熱軋卷板X(qián)X03 | 3357 | -7 | -0% | 3363 | 3347 | 3364 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X03 | 3357 | -7 | -0% | 3363 | 3347 | 3364 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X04 | 3369 | -3 | -0% | 3369 | 3358 | 3372 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X04 | 3369 | -3 | -0% | 3369 | 3358 | 3372 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X05 | 3376 | -10 | -0% | 3384 | 3365 | 3386 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X05 | 3376 | -10 | -0% | 3384 | 3365 | 3386 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X06 | 3375 | -18 | -1% | 3386 | 3373 | 3393 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X06 | 3375 | -18 | -1% | 3386 | 3373 | 3393 | 22:59:58 |
熱軋卷板X(qián)X07 | 3395 | -14 | -0% | 3403 | 3384 | 3409 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X07 | 3395 | -14 | -0% | 3403 | 3384 | 3409 | 22:59:59 |
熱軋卷板X(qián)X08 | 3407 | -1 | -0% | 3407 | 3401 | 3408 | 16:15:02 |
熱軋卷板X(qián)X08 | 3407 | -1 | -0% | 3407 | 3401 | 3408 | 16:15:02 |
