23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
上海國際能源
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
國際銅 | 71260 | -220 | -0% | 71290 | 70650 | 71480 | 11:18:07 |
國際銅 | 71260 | -220 | -0% | 71290 | 70650 | 71480 | 11:18:07 |
原油連續(xù) | 555.3 | 17.9 | 3.3% | 556.2 | 538.8 | 537.4 | 11:18:08 |
原油連續(xù) | 555.3 | 17.9 | 3.3% | 556.2 | 538.8 | 537.4 | 11:18:08 |
原油XX01 | 525.8 | 9.7 | 1.9% | 525.9 | 513.7 | 516.1 | 11:18:07 |
原油XX01 | 525.8 | 9.7 | 1.9% | 525.9 | 513.7 | 516.1 | 11:18:07 |
原油XX02 | 620.0 | -25.2 | -3.9% | 709.7 | 583.0 | 645.2 | 14:59:28 |
原油XX02 | 620.0 | -25.2 | -3.9% | 709.7 | 583.0 | 645.2 | 14:59:28 |
原油XX03 | 516.3 | 8.3 | 1.6% | 516.3 | 516.3 | 508.0 | 11:17:50 |
原油XX03 | 516.3 | 8.3 | 1.6% | 516.3 | 516.3 | 508.0 | 11:17:50 |
原油XX04 | 539.6 | -1.9 | -0.4% | 539.6 | 534.3 | 541.5 | 14:59:28 |
原油XX04 | 539.6 | -1.9 | -0.4% | 539.6 | 534.3 | 541.5 | 14:59:28 |
原油XX05 | 555.3 | 17.9 | 3.3% | 556.2 | 538.8 | 537.4 | 11:18:08 |
原油XX05 | 555.3 | 17.9 | 3.3% | 556.2 | 538.8 | 537.4 | 11:18:08 |
原油XX06 | 510.0 | -1.0 | -0.2% | 511.2 | 510.0 | 511.0 | 14:59:28 |
原油XX06 | 510.0 | -1.0 | -0.2% | 511.2 | 510.0 | 511.0 | 14:59:28 |
原油XX07 | 548.6 | 17.4 | 3.3% | 549.4 | 532.6 | 531.2 | 11:18:08 |
原油XX07 | 548.6 | 17.4 | 3.3% | 549.4 | 532.6 | 531.2 | 11:18:08 |
原油XX08 | 544.1 | 16.6 | 3.1% | 544.8 | 529.3 | 527.5 | 11:18:08 |
原油XX08 | 544.1 | 16.6 | 3.1% | 544.8 | 529.3 | 527.5 | 11:18:08 |
原油XX09 | 506.0 | 5.3 | 1.1% | 507.9 | 504.9 | 500.7 | 14:59:28 |
原油XX09 | 506.0 | 5.3 | 1.1% | 507.9 | 504.9 | 500.7 | 14:59:28 |
原油XX10 | 535.4 | 12.8 | 2.4% | 536.4 | 530.0 | 522.6 | 11:18:07 |
原油XX11 | 529.8 | 6.2 | 1.2% | 530.1 | 527.5 | 523.6 | 11:18:07 |
原油XX11 | 529.8 | 6.2 | 1.2% | 530.1 | 527.5 | 523.6 | 11:18:07 |
原油XX12 | 503.0 | 3.1 | 0.6% | 503.0 | 500.3 | 499.9 | 11:17:48 |
原油XX12 | 503.0 | 3.1 | 0.6% | 503.0 | 500.3 | 499.9 | 11:17:48 |
原油XY03 | 537.3 | 8.7 | 1.6% | 537.3 | 537.3 | 528.6 | 14:59:28 |
原油XY03 | 537.3 | 8.7 | 1.6% | 537.3 | 537.3 | 528.6 | 14:59:28 |
原油XY06 | 552.1 | 18.1 | 3.4% | 553.1 | 535.7 | 534.0 | 11:18:08 |
原油XY06 | 552.1 | 18.1 | 3.4% | 553.1 | 535.7 | 534.0 | 11:18:08 |
原油XY09 | 539.8 | 13.6 | 2.6% | 540.1 | 526.0 | 526.2 | 11:18:08 |
原油XY09 | 539.8 | 13.6 | 2.6% | 540.1 | 526.0 | 526.2 | 11:18:08 |
原油XY12 | 527.4 | 12.8 | 2.5% | 532.1 | 516.0 | 514.6 | 11:18:06 |
原油XY12 | 527.4 | 12.8 | 2.5% | 532.1 | 516.0 | 514.6 | 11:18:06 |
原油XZ03 | 479.6 | -0.9 | -0.2% | 480.1 | 479.6 | 480.5 | 14:59:28 |
原油XZ03 | 479.6 | -0.9 | -0.2% | 480.1 | 479.6 | 480.5 | 14:59:28 |
原油XZ06 | 498.6 | 5.1 | 1.0% | 498.6 | 498.6 | 493.5 | 11:17:29 |
原油XZ06 | 498.6 | 5.1 | 1.0% | 498.6 | 498.6 | 493.5 | 11:17:29 |
原油XZ09 | 486.9 | -0.8 | -0.2% | 486.9 | 486.9 | 487.7 | 14:59:28 |
原油XZ09 | 486.9 | -0.8 | -0.2% | 486.9 | 486.9 | 487.7 | 14:59:28 |
原油XZ12 | 496.7 | 7.2 | 1.5% | 496.7 | 495.5 | 489.5 | 11:18:06 |
原油XZ12 | 496.7 | 7.2 | 1.5% | 496.7 | 495.5 | 489.5 | 11:18:06 |
20號膠連續(xù) | 14365 | -65 | -0% | 14410 | 14165 | 14430 | 11:18:07 |
20號膠連續(xù) | 14365 | -65 | -0% | 14410 | 14165 | 14430 | 11:18:07 |
20號膠XX01 | 14650 | -5 | -0% | 14655 | 14450 | 14655 | 11:17:59 |
20號膠XX01 | 14650 | -5 | -0% | 14655 | 14450 | 14655 | 11:17:59 |
20號膠XX02 | 15650 | 290 | 2% | 15650 | 15560 | 15360 | 14:59:28 |
20號膠XX02 | 15650 | 290 | 2% | 15650 | 15560 | 15360 | 14:59:28 |
20號膠XX03 | 14340 | -310 | -2% | 14340 | 14340 | 14650 | 14:59:28 |
20號膠XX03 | 14340 | -310 | -2% | 14340 | 14340 | 14650 | 14:59:28 |
20號膠XX04 | 14565 | -110 | -1% | 14580 | 14395 | 14675 | 11:18:05 |
20號膠XX04 | 14565 | -110 | -1% | 14580 | 14395 | 14675 | 11:18:05 |
20號膠XX05 | 14365 | -65 | -0% | 14410 | 14165 | 14430 | 11:18:07 |
20號膠XX05 | 14365 | -65 | -0% | 14410 | 14165 | 14430 | 11:18:07 |
20號膠XX06 | 14335 | -40 | -0% | 14370 | 14135 | 14375 | 11:18:07 |
20號膠XX06 | 14335 | -40 | -0% | 14370 | 14135 | 14375 | 11:18:07 |
20號膠XX07 | 14320 | -25 | -0% | 14350 | 14135 | 14345 | 11:18:08 |
20號膠XX08 | 14330 | -30 | -0% | 14355 | 14160 | 14360 | 11:18:01 |
20號膠XX08 | 14330 | -30 | -0% | 14355 | 14160 | 14360 | 11:18:01 |
20號膠XX09 | 14370 | 5 | 0% | 14395 | 14190 | 14365 | 11:18:03 |
20號膠XX09 | 14370 | 5 | 0% | 14395 | 14190 | 14365 | 11:18:03 |
20號膠XX10 | 14430 | 60 | 0% | 14430 | 14305 | 14370 | 11:18:08 |
20號膠XX11 | 14490 | 5 | 0% | 14495 | 14375 | 14485 | 11:18:02 |
20號膠XX11 | 14490 | 5 | 0% | 14495 | 14375 | 14485 | 11:18:02 |
20號膠XX12 | 14595 | 40 | 0% | 14595 | 14455 | 14555 | 11:18:03 |
20號膠XX12 | 14595 | 40 | 0% | 14595 | 14455 | 14555 | 11:18:03 |
低硫燃料油連續(xù) | 3777.0 | 101.0 | 2.7% | 3778.0 | 3673.0 | 3676.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油連續(xù) | 3777.0 | 101.0 | 2.7% | 3778.0 | 3673.0 | 3676.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油XX01 | 3665.0 | 108.0 | 3.0% | 3671.0 | 3566.0 | 3557.0 | 11:18:02 |
低硫燃料油XX01 | 3665.0 | 108.0 | 3.0% | 3671.0 | 3566.0 | 3557.0 | 11:18:02 |
低硫燃料油XX02 | 4268.0 | 52.0 | 1.2% | 4268.0 | 4268.0 | 4216.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX02 | 4268.0 | 52.0 | 1.2% | 4268.0 | 4268.0 | 4216.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX03 | 3929.0 | -17.0 | -0.4% | 3984.0 | 3929.0 | 3946.0 | 15:00:00 |
低硫燃料油XX03 | 3929.0 | -17.0 | -0.4% | 3984.0 | 3929.0 | 3946.0 | 15:00:00 |
低硫燃料油XX04 | 3641.0 | 18.0 | 0.5% | 3641.0 | 3620.0 | 3623.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX04 | 3641.0 | 18.0 | 0.5% | 3641.0 | 3620.0 | 3623.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX05 | 3782.0 | 102.0 | 2.8% | 3784.0 | 3681.0 | 3680.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX05 | 3782.0 | 102.0 | 2.8% | 3784.0 | 3681.0 | 3680.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX06 | 3777.0 | 101.0 | 2.7% | 3778.0 | 3673.0 | 3676.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油XX06 | 3777.0 | 101.0 | 2.7% | 3778.0 | 3673.0 | 3676.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油XX07 | 3760.0 | 108.0 | 3.0% | 3763.0 | 3652.0 | 3652.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX07 | 3760.0 | 108.0 | 3.0% | 3763.0 | 3652.0 | 3652.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX08 | 3745.0 | 97.0 | 2.7% | 3745.0 | 3635.0 | 3648.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX08 | 3745.0 | 97.0 | 2.7% | 3745.0 | 3635.0 | 3648.0 | 11:18:07 |
低硫燃料油XX09 | 3728.0 | 111.0 | 3.1% | 3730.0 | 3624.0 | 3617.0 | 11:18:03 |
低硫燃料油XX09 | 3728.0 | 111.0 | 3.1% | 3730.0 | 3624.0 | 3617.0 | 11:18:03 |
低硫燃料油XX10 | 3704.0 | 124.0 | 3.5% | 3704.0 | 3600.0 | 3580.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油XX11 | 3685.0 | 71.0 | 2.0% | 3688.0 | 3593.0 | 3614.0 | 11:18:06 |
低硫燃料油XX11 | 3685.0 | 71.0 | 2.0% | 3688.0 | 3593.0 | 3614.0 | 11:18:06 |
低硫燃料油XX12 | 3676.0 | 81.0 | 2.3% | 3676.0 | 3593.0 | 3595.0 | 11:18:08 |
低硫燃料油XX12 | 3676.0 | 81.0 | 2.3% | 3676.0 | 3593.0 | 3595.0 | 11:18:08 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|