23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
人民幣匯率中間價
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元人民幣 | 7.1775 | -0.0007 | -0.0098% | 7.1775 | 7.1775 | 7.1782 | 09:15:58 |
美元人民幣 | 7.1775 | -0.0007 | -0.0098% | 7.1775 | 7.1775 | 7.1782 | 09:15:58 |
歐元人民幣 | 7.7913 | -0.0049 | -0.0629% | 7.7913 | 7.7913 | 7.7962 | 09:15:58 |
歐元人民幣 | 7.7913 | -0.0049 | -0.0629% | 7.7913 | 7.7913 | 7.7962 | 09:15:58 |
100日元人民幣 | 4.8085 | -0.0270 | -0.5584% | 4.8085 | 4.8085 | 4.8355 | 09:15:58 |
100日元人民幣 | 4.8085 | -0.0270 | -0.5584% | 4.8085 | 4.8085 | 4.8355 | 09:15:58 |
港元人民幣 | 0.9226 | -0.0002 | -0.0217% | 0.9226 | 0.9226 | 0.9228 | 09:15:58 |
港元人民幣 | 0.9226 | -0.0002 | -0.0217% | 0.9226 | 0.9226 | 0.9228 | 09:15:58 |
英鎊人民幣 | 9.3054 | -0.0129 | -0.1384% | 9.3054 | 9.3054 | 9.3183 | 09:15:58 |
英鎊人民幣 | 9.3054 | -0.0129 | -0.1384% | 9.3054 | 9.3054 | 9.3183 | 09:15:58 |
澳元人民幣 | 4.5016 | -0.0254 | -0.5611% | 4.5016 | 4.5016 | 4.5270 | 09:15:58 |
澳元人民幣 | 4.5016 | -0.0254 | -0.5611% | 4.5016 | 4.5016 | 4.5270 | 09:15:58 |
新西蘭人民幣 | 4.0960 | -0.0225 | -0.5463% | 4.0960 | 4.0960 | 4.1185 | 09:15:58 |
新西蘭人民幣 | 4.0960 | -0.0225 | -0.5463% | 4.0960 | 4.0960 | 4.1185 | 09:15:58 |
新加坡人民幣 | 5.3601 | -0.0030 | -0.0559% | 5.3601 | 5.3601 | 5.3631 | 09:15:58 |
新加坡人民幣 | 5.3601 | -0.0030 | -0.0559% | 5.3601 | 5.3601 | 5.3631 | 09:15:58 |
加元人民幣 | 5.0097 | -0.0278 | -0.5519% | 5.0097 | 5.0097 | 5.0375 | 09:15:58 |
加元人民幣 | 5.0097 | -0.0278 | -0.5519% | 5.0097 | 5.0097 | 5.0375 | 09:15:58 |
人民幣林吉特 | 0.6171 | 0.0005 | 0.0811% | 0.6171 | 0.6171 | 0.6166 | 09:15:58 |
人民幣林吉特 | 0.6171 | 0.0005 | 0.0811% | 0.6171 | 0.6171 | 0.6166 | 09:15:58 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.4641 | -0.2319 | -1.9827% | 11.4641 | 11.4641 | 11.6960 | 09:15:58 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.4641 | -0.2319 | -1.9827% | 11.4641 | 11.4641 | 11.6960 | 09:15:58 |
人民幣南非蘭特 | 2.5444 | -0.0155 | -0.6055% | 2.5444 | 2.5444 | 2.5599 | 09:15:58 |
人民幣南非蘭特 | 2.5444 | -0.0155 | -0.6055% | 2.5444 | 2.5444 | 2.5599 | 09:15:58 |
人民幣韓元 | 203.7800 | 0.5200 | 0.2558% | 203.7800 | 203.7800 | 203.2600 | 09:15:58 |
人民幣韓元 | 203.7800 | 0.5200 | 0.2558% | 203.7800 | 203.7800 | 203.2600 | 09:15:58 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5097 | 0.0002 | 0.0393% | 0.5097 | 0.5097 | 0.5095 | 09:15:58 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5097 | 0.0002 | 0.0393% | 0.5097 | 0.5097 | 0.5095 | 09:15:58 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5205 | 0.0002 | 0.0384% | 0.5205 | 0.5205 | 0.5203 | 09:15:58 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5205 | 0.0002 | 0.0384% | 0.5205 | 0.5205 | 0.5203 | 09:15:58 |
人民幣匈牙利福林 | 51.6965 | 0.1328 | 0.2575% | 51.6965 | 51.6965 | 51.5637 | 09:15:58 |
人民幣匈牙利福林 | 51.6965 | 0.1328 | 0.2575% | 51.6965 | 51.6965 | 51.5637 | 09:15:58 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5372 | 0.0013 | 0.2426% | 0.5372 | 0.5372 | 0.5359 | 09:15:58 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5372 | 0.0013 | 0.2426% | 0.5372 | 0.5372 | 0.5359 | 09:15:58 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9581 | 0.0002 | 0.0209% | 0.9581 | 0.9581 | 0.9579 | 09:15:58 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9581 | 0.0002 | 0.0209% | 0.9581 | 0.9581 | 0.9579 | 09:15:58 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3934 | 0.0047 | 0.3384% | 1.3934 | 1.3934 | 1.3887 | 09:15:58 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3934 | 0.0047 | 0.3384% | 1.3934 | 1.3934 | 1.3887 | 09:15:58 |
人民幣挪威克朗 | 1.4585 | 0.0037 | 0.2543% | 1.4585 | 1.4585 | 1.4548 | 09:15:58 |
人民幣挪威克朗 | 1.4585 | 0.0037 | 0.2543% | 1.4585 | 1.4585 | 1.4548 | 09:15:58 |
人民幣土耳其里拉 | 5.2614 | -0.0011 | -0.0209% | 5.2614 | 5.2614 | 5.2625 | 09:15:58 |
人民幣土耳其里拉 | 5.2614 | -0.0011 | -0.0209% | 5.2614 | 5.2614 | 5.2625 | 09:15:58 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8459 | 0.0121 | 0.4270% | 2.8459 | 2.8459 | 2.8338 | 09:15:58 |
人民幣墨西哥比索 | 2.8459 | 0.0121 | 0.4270% | 2.8459 | 2.8459 | 2.8338 | 09:15:58 |
人民幣泰銖 | 4.7001 | -0.0031 | -0.0659% | 4.7001 | 4.7001 | 4.7032 | 09:15:58 |
人民幣泰銖 | 4.7001 | -0.0031 | -0.0659% | 4.7001 | 4.7001 | 4.7032 | 09:15:58 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|