23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
亞洲股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
恒生指數(shù) | 23370.19 | 217.46 | 0.94% | 23456.58 | 23206.97 | 23152.72 | 11:57:46 |
南韓綜合 | 2525.16 | 44.04 | 1.77% | 2530.34 | 2494.43 | 2481.12 | 11:57:40 |
日經(jīng)225 | 35695.40 | 77.84 | 0.22% | 36052.54 | 35672.18 | 35617.56 | 11:57:44 |
印度指數(shù) | 77414.92 | -191.51 | -0.25% | 77765.76 | 77187.60 | 77606.43 | 18:16:29 |
泰股綜合 | 1169.58 | 11.49 | 0.99% | 1173.51 | 1165.33 | 1158.09 | 11:57:46 |
新加坡海峽指數(shù) | 3964.64 | -7.79 | -0.2% | 3968.46 | 3938.43 | 3972.43 | 11:57:46 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|