23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
國(guó)際黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3143.78 | 19.98 | 0.64% | 3145.48 | 3119.98 | 3123.80 | 11:20:26 |
現(xiàn)貨黃金 | 3143.78 | 19.98 | 0.64% | 3145.48 | 3119.98 | 3123.80 | 11:20:26 |
現(xiàn)貨鈀金 | 993.06 | 13.94 | 1.42% | 994.09 | 980.00 | 979.12 | 11:20:25 |
現(xiàn)貨鈀金 | 993.06 | 13.94 | 1.42% | 994.09 | 980.00 | 979.12 | 11:20:25 |
現(xiàn)貨白銀 | 34.160 | 0.098 | 0.288% | 34.175 | 33.932 | 34.062 | 11:20:23 |
現(xiàn)貨白銀 | 34.160 | 0.098 | 0.288% | 34.175 | 33.932 | 34.062 | 11:20:23 |
現(xiàn)貨鉑金 | 993.21 | 2.46 | 0.25% | 997.65 | 991.78 | 990.75 | 11:20:24 |
現(xiàn)貨鉑金 | 993.21 | 2.46 | 0.25% | 997.65 | 991.78 | 990.75 | 11:20:24 |
香港黃金 | 29187.43 | 194.40 | 0.67% | 29203.53 | 28963.86 | 28993.03 | 11:20:24 |
香港黃金 | 29187.43 | 194.40 | 0.67% | 29203.53 | 28963.86 | 28993.03 | 11:20:24 |
臺(tái)灣黃金 | 125969.00 | 969.00 | 0.78% | 126150.00 | 124841.00 | 125000.00 | 11:20:26 |
臺(tái)灣黃金 | 125969.00 | 969.00 | 0.78% | 126150.00 | 124841.00 | 125000.00 | 11:20:26 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|