23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6213
答疑3.3 
指導(dǎo)361
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4487
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導(dǎo)1032
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶黃金 | 3143.92 | 21.62 | 0.69% | 3143.98 | 3118.77 | 3122.30 | 11:32:43 |
美元賬戶黃金 | 3143.92 | 21.62 | 0.69% | 3143.98 | 3118.77 | 3122.30 | 11:32:43 |
人民幣賬戶黃金 | 734.44 | 6.05 | 0.83% | 734.47 | 727.77 | 728.39 | 11:32:43 |
人民幣賬戶黃金 | 734.44 | 6.05 | 0.83% | 734.47 | 727.77 | 728.39 | 11:32:43 |
美元賬戶白銀 | 34.12 | 0.10 | 0.30% | 34.13 | 33.89 | 34.02 | 11:32:43 |
美元賬戶白銀 | 34.12 | 0.10 | 0.30% | 34.13 | 33.89 | 34.02 | 11:32:43 |
人民幣賬戶白銀 | 7.98 | 0.04 | 0.47% | 7.98 | 7.91 | 7.94 | 11:32:43 |
人民幣賬戶白銀 | 7.98 | 0.04 | 0.47% | 7.98 | 7.91 | 7.94 | 11:32:43 |
美元鉑金 | 990.12 | -2.84 | -0.29% | 996.58 | 989.15 | 992.96 | 11:32:43 |
美元鉑金 | 990.12 | -2.84 | -0.29% | 996.58 | 989.15 | 992.96 | 11:32:43 |
人民幣鉑金 | 231.39 | -0.41 | -0.18% | 232.68 | 231.09 | 231.80 | 11:32:43 |
人民幣鉑金 | 231.39 | -0.41 | -0.18% | 232.68 | 231.09 | 231.80 | 11:32:43 |
美元鈀金 | 974.77 | 2.58 | 0.27% | 975.37 | 969.69 | 972.19 | 11:32:43 |
美元鈀金 | 974.77 | 2.58 | 0.27% | 975.37 | 969.69 | 972.19 | 11:32:43 |
人民幣鈀金 | 228.17 | 0.86 | 0.38% | 228.34 | 226.96 | 227.31 | 11:32:43 |
人民幣鈀金 | 228.17 | 0.86 | 0.38% | 228.34 | 226.96 | 227.31 | 11:32:43 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|