`
04:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 2026年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根發(fā)表講話。 |
04:30 | ![]() | 美國(guó) | 中 | CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。 |
18:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委帕內(nèi)塔發(fā)表講話。 |
23:10 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 慕尼黑安全會(huì)議在德國(guó)慕尼黑舉行,美國(guó)總統(tǒng)特朗普的俄烏沖突問(wèn)題特使基思·凱洛格預(yù)計(jì)將提出 “俄烏和平計(jì)劃”。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-01-29 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-03-19 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.9 2025-01-30 | 3.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.9 2025-03-06 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-01-24 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-03-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-02-06 | 4.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-03-20 | 2.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.5 2024-12-12 | 1.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.5 2025-03-20 | 0.7 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-12-10 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-02-04 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3 2025-01-29 | 3.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 3.25 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.25 2024-11-27 | 4.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-02-19 | 7.2 |
沈磊: 可以的,周一應(yīng)該會(huì)有反彈,空單可以先出,如果再回到95附近再對(duì)沖 02-15 21:15
牛廣輝: 是的,周評(píng)已經(jīng)更新,可以查看一下 02-15 18:08
沈磊: 是的,思路沒(méi)有錯(cuò) 02-15 11:11
沈磊: 除非打仗或者重大事件避險(xiǎn),不然不會(huì)大漲 02-15 11:09