IPSOS主要消費(fèi)者情緒指數(shù)(PCSI),英文Refinitiv IPSOS PCSI,這些調(diào)查結(jié)果基于Refinitiv/IPSOS的主要消費(fèi)者數(shù)據(jù),通過(guò)益普索(IPSOS)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行的月度調(diào)查收集的情緒指數(shù)(PCSI)Global Advisor在線調(diào)查平臺(tái)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 路孚特(Refinitiv)和益普索調(diào)查公司(IPSOS)聯(lián)合發(fā)布
下次公布時(shí)間 : 2025-06-13 10:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 10:00 | 截至2025年5月 | 49.3 | 48.13 | -1.17 | |
2025-04-11 10:00 | 截至2025年4月 | 52.39 | 49.3 | -3.09 | |
2025-03-14 10:00 | 截至2025年3月 | 49.91 | 52.39 | 2.48 | |
2025-02-14 10:00 | 截至2025年2月 | 50.9 | 49.91 | -0.99 | |
2025-01-10 10:00 | 截至2024年1月 | 49.24 | 50.9 | 1.66 | |
2024-12-13 10:00 | 截至2024年12月 | 48.95 | 49.24 | 0.29 | |
2024-11-15 10:00 | 截至2024年11月 | 49.55 | 48.95 | -0.60 | |
2024-10-11 10:00 | 截至2024年10月 | 50.17 | 49.55 | -0.62 | |
2024-09-13 10:00 | 截至2024年9月 | 49.27 | 50.17 | 0.90 | |
2024-08-14 10:00 | 截至2024年8月 | 50.48 | 49.27 | -1.21 | |
2024-06-14 10:00 | 截至2024年6月 | 50.28 | 50.48 | 0.20 | |
2024-05-10 10:00 | 截至2024年5月 | 50.11 | 50.28 | 0.17 | |
2024-04-12 10:00 | 截至2024年4月 | 50.79 | 50.11 | -0.68 | |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年3月 | 49.14 | 50.79 | 1.65 | |
2024-02-16 10:00 | 截至2024年2月 | 50.16 | 49.14 | -1.02 |
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結(jié)果 05-16 17:03
胡聰明: 目前利潤(rùn)100點(diǎn)就走,沒(méi)有利潤(rùn)你可以損21600 05-16 17:03