IPSOS主要消費者情緒指數(shù)(PCSI),英文Refinitiv IPSOS PCSI,這些調查結果基于Refinitiv/IPSOS的主要消費者數(shù)據(jù),通過益普索(IPSOS)對消費者進行的月度調查收集的情緒指數(shù)(PCSI)Global Advisor在線調查平臺。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 路孚特(Refinitiv)和益普索調查公司(IPSOS)聯(lián)合發(fā)布
下次公布時間 : 2025-06-13 10:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 10:00 | 截至2025年5月 | 38.24 | 40.22 | 1.98 | |
2025-04-11 10:00 | 截至2025年4月 | 39.38 | 38.24 | -1.14 | |
2025-03-14 10:00 | 截至2025年3月 | 40.97 | 39.38 | -1.59 | |
2025-02-14 10:00 | 截至2025年2月 | 36.12 | 40.97 | 4.85 | |
2025-01-10 10:00 | 截至2024年1月 | 37.97 | 36.12 | -1.85 | |
2024-12-13 10:00 | 截至2024年12月 | 40.12 | 37.97 | -2.15 | |
2024-11-15 10:00 | 截至2024年11月 | 40.76 | 40.12 | -0.64 | |
2024-10-11 10:00 | 截至2024年10月 | 39.74 | 40.76 | 1.02 | |
2024-09-13 10:00 | 截至2024年9月 | 40.30 | 39.74 | -0.56 | |
2024-08-14 10:00 | 截至2024年8月 | 41.56 | 40.30 | -1.26 | |
2024-07-12 10:00 | 截至2024年7月 | 39.47 | 41.56 | 2.09 | |
2024-06-14 10:00 | 截至2024年6月 | 39.67 | 39.47 | -0.20 | |
2024-05-10 10:00 | 截至2024年5月 | 39.63 | 39.67 | 0.04 | |
2024-04-12 10:00 | 截至2024年4月 | 40.42 | 39.63 | -0.79 | |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年3月 | 42.45 | 40.42 | -2.03 |
石揚: 預期極大挑戰(zhàn)區(qū)間反拉 05-16 17:08
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結果 05-16 17:03