數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本內(nèi)閣府
下次公布時(shí)間 : 2025-06-09 07:50:00.0
參考品種: 日元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 07:50 | 截至2025年第一季度 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | -1.5 |
2025-03-11 07:50 | 截至2024年第四季度 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
2025-02-17 07:50 | 截至2024年第四季度 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.8 |
2024-12-09 07:50 | 截至2024年第三季度 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | |
2024-11-15 07:50 | 截至2024年第三季度 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
2024-09-09 07:50 | 截至2024年第二季度 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
2024-08-15 07:50 | 截至2024年第二季度 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.3 |
2024-06-10 07:50 | 截至2024年第一季度 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | |
2024-05-16 07:50 | 截至2024年第一季度 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.5 |
2024-03-11 07:50 | 截至2023年第四季度 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
2024-02-15 07:50 | 截至2023年第四季度 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
2023-12-08 07:50 | 截至2023年第三季度 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
2023-11-15 07:50 | 截至2023年第三季度 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | -1.9 |
2023-09-08 07:50 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
2023-08-15 07:50 | 截至2023年第二季度 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 2.1 |
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結(jié)果 05-16 17:03
胡聰明: 目前利潤(rùn)100點(diǎn)就走,沒(méi)有利潤(rùn)你可以損21600 05-16 17:03
沈磊: 3205-3208區(qū)間做空,帶好止損 05-16 16:58