指從指標周期對應的調(diào)查時間開始,其后1年時間的通脹率年率。是新西蘭聯(lián)儲對預測者、經(jīng)濟學家和產(chǎn)業(yè)領導人進行有關他們對新西蘭經(jīng)濟和通脹預期的調(diào)查。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 新西蘭聯(lián)儲(Reserve Bank of New Zealand)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 11:00 | 截至2025年第二季度 | 2.15 | 2.41 | 0.26 | |
2025-02-13 10:00 | 截至2024年第一季度 | 2.05 | 2.15 | 0.10 | |
2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 2.4 | 2.05 | -0.35 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 2.73 | 2.4 | -0.33 | |
2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 3.22 | 2.73 | -0.49 | |
2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 3.6 | 3.22 | -0.38 | |
2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 4.17 | 3.6 | -0.57 | |
2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | |
2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 5.11 | 4.28 | -0.83 | |
2023-02-14 10:00 | 截至2022年第一季度 | 5.08 | 5.11 | 0.03 | |
2022-11-08 10:00 | 截至2022年第四季度 | 4.86 | 5.08 | 0.22 | |
2022-08-08 11:00 | 截至2022年第三季度 | 4.88 | 4.86 | -0.02 |
呂浩亮: 鎖倉你不懂?你去查百度兄弟,這里不讓打太多字 07-01 13:59
呂浩亮: 目前不會空,會拉3350大概,然后一直橫盤幾天 07-01 13:59
呂浩亮: 開心就一起研究,做伴玩吧 07-01 13:58
時旭: 磅日回調(diào)后可接多,等待回落到位即可 07-01 13:45
呂浩亮: 做空的太多了,帕帕打臉,還得拉 07-01 13:42
呂浩亮: 你好,今天下不去,目標點3340 07-01 12:45