貨幣條件是指根據(jù)匯率和利率等方面的相對變動情況反映貨幣政策的“寬松”或“緊縮”程度的指標(biāo),一般用貨幣條件指數(shù)(MCI monetary condition index)來衡量。數(shù)值含義是什么?若該指標(biāo)公布值讀數(shù)為百分之A為正值,說明:對未來一年的貨幣條件“評價(jià)好的受訪者比例”比“評價(jià)差的受訪者比例”高了A個(gè)百分點(diǎn);若公布值百分之A為負(fù)值,則說明:對未來一年的貨幣條件“評價(jià)好的受訪者比例”比“評價(jià)差的受訪者比例”低了“A個(gè)百分點(diǎn)的絕對值”。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭聯(lián)儲(RBNZ)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 11:00 | 截至2025年第二季度 | -21.95 | -36.59 | -14.64 | |
2025-02-13 10:00 | 截至2024年第一季度 | -12.5 | -21.95 | -9.45 | |
2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 45.45 | -12.5 | -57.95 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 48.65 | 45.45 | -3.20 | |
2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 62.16 | 48.65 | -13.51 | |
2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 37.84 | 62.16 | 24.32 | |
2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 53.33 | 37.84 | -15.49 | |
2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 50 | 53.33 | 3.33 | |
2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 66.67 | 50 | -16.67 | |
2023-02-14 10:00 | 截至2022年第一季度 | 72.73 | 66.67 | -6.06 | |
2022-11-08 10:00 | 截至2022年第四季度 | 77.14 | 72.73 | -4.41 | |
2022-08-08 11:00 | 截至2022年第三季度 | 64.1 | 77.14 | 13.04 |
呂浩亮: 鎖倉你不懂?你去查百度兄弟,這里不讓打太多字 07-01 13:59
呂浩亮: 運(yùn)氣好蒙的 07-01 13:58
時(shí)旭: 磅日回調(diào)后可接多,等待回落到位即可 07-01 13:45
呂浩亮: 做空的太多了,帕帕打臉,還得拉 07-01 13:42
呂浩亮: 別進(jìn)了,后面空間不大也就20個(gè)點(diǎn)我就下車了 07-01 12:46