該指標(biāo)是對(duì)應(yīng)新加坡官網(wǎng)的NODX(非石油國內(nèi)出口),不同于NORX(非石油轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡企業(yè)發(fā)展局(EnterpriseSG)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 坡元,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 08:30 | 截至2025年4月 | 4.3 | 5.4 | 12.4 | 7.0 |
2025-04-17 08:30 | 截至2025年3月 | 14.1 | 7.6 | 5.4 | -2.2 |
2025-03-17 08:30 | 截至2025年2月 | 8.7 | -2.1 | 7.6 | 9.7 |
2025-02-17 08:30 | 截至2025年1月 | -1.1 | 9 | -2.1 | -11.1 |
2025-01-17 08:30 | 截至2024年12月 | 7.8 | 3.4 | 9 | 5.6 |
2024-12-17 08:30 | 截至2024年11月 | -0.7 | -4.6 | 3.4 | 8.0 |
2024-11-18 08:30 | 截至2024年10月 | 2.6 | 2.7 | -4.6 | -7.3 |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 9.3 | 10.7 | 2.7 | -8.0 |
2024-09-17 08:30 | 截至2024年8月 | 15 | 15.7 | 10.7 | -5.0 |
2024-08-16 08:30 | 截至2024年7月 | 1.5 | -8.7 | 15.7 | 24.4 |
2024-07-17 08:30 | 截至2024年6月 | -1.2 | -0.1 | -8.7 | -8.6 |
2024-06-18 08:30 | 截至2024年5月 | -1 | -9.3 | -0.1 | 9.2 |
2024-05-17 08:30 | 截至2024年4月 | -10 | -20.7 | -9.3 | 11.4 |
2024-04-17 08:30 | 截至2024年3月 | -7 | -0.1 | -20.7 | -20.6 |
2024-03-18 08:30 | 截至2024年2月 | 4.7 | 16.8 | -0.1 | -16.9 |
石揚(yáng): 今天13筆 11筆利潤(rùn) 05-16 17:13
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結(jié)果 05-16 17:03