進(jìn)口物價指數(shù)是指反映各時期進(jìn)口貨物價格變動情況的指數(shù)。既可以編制個體的或同類的出口物價指數(shù),也可以編制出口物價總指數(shù)。
該國脹數(shù)據(jù)的領(lǐng)先指標(biāo)。如果進(jìn)口物價持續(xù)上升,有可能傳導(dǎo)至國內(nèi),形成輸入型通脹,進(jìn)而引發(fā)加息。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)測值=利好韓元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 韓國央行
下次公布時間 :
參考品種: 美元/韓元
波幅大小: 5-10
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 05:00 | 截至2025年4月 | 6.3 | 0.7 | -5.6 | |
2025-04-16 05:00 | 截至2025年3月 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | |
2025-03-14 05:00 | 截至2025年2月 | 8.5 | 6.3 | -2.2 | |
2025-02-14 05:00 | 截至2025年1月 | 10.7 | 8.5 | -2.2 | |
2025-01-15 05:00 | 截至2024年12月 | 7 | 10.7 | 3.7 | |
2024-12-13 05:00 | 截至2024年11月 | 2 | 7 | 5 | |
2024-11-13 05:00 | 截至2024年10月 | 1.2 | 2 | 0.8 | |
2024-10-15 05:00 | 截至2024年9月 | 5.7 | 1.2 | -4.5 | |
2024-09-13 05:00 | 截至2024年8月 | 12.9 | 5.7 | -7.2 | |
2024-08-13 05:00 | 截至2024年7月 | 12.2 | 12.9 | 0.7 | |
2024-07-16 05:00 | 截至2024年6月 | 7.5 | 12.2 | 4.7 | |
2024-06-14 05:00 | 截至2024年5月 | 6.2 | 7.5 | 1.3 | |
2024-05-14 05:00 | 截至2024年4月 | 2.6 | 6.2 | 3.6 | |
2024-04-16 05:00 | 截至2024年3月 | 4.2 | 2.6 | -1.6 | |
2024-03-15 05:00 | 截至2024年2月 | 3.7 | 4.2 | 0.5 |
石揚(yáng): 今天13筆 11筆利潤 05-16 17:13
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結(jié)果 05-16 17:03