由日本內閣府公布,GDP即英文gross domestic product的縮寫,也就是國內生產總值,(港臺地區(qū)有翻譯為國內生產毛額、本地生產總值)。通常對GDP的定義為:一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區(qū)的經濟中所生產出的全部最終產品和提供勞務的市場價值的總值。GDP是衡量一國經濟狀況的最重要指標,央行將據此制定貨幣政策,投資者根據GDP數(shù)據對貨幣政策作出預測,進而影響日元短線走勢。
GDP是衡量一國經濟狀況的最重要指標,央行將據此制定貨幣政策,投資者根據GDP數(shù)據對貨幣政策作出預測,進而影響日元短線走勢。
數(shù)據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本內閣府
下次公布時間 : 2025-06-09 07:50:00.0
參考品種: 日元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 07:50 | 截至2025年第一季度 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.8 |
2025-03-11 07:50 | 截至2024年第四季度 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
2025-02-17 07:50 | 截至2024年第四季度 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
2024-12-09 07:50 | 截至2024年第三季度 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-11-15 07:50 | 截至2024年第三季度 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.5 |
2024-09-09 07:50 | 截至2024年第二季度 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -0.1 |
2024-08-15 07:50 | 截至2024年第二季度 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.3 |
2024-06-10 07:50 | 截至2024年第一季度 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
2024-05-16 07:50 | 截至2024年第一季度 | -0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.6 |
2024-03-11 07:50 | 截至2023年第四季度 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
2024-02-15 07:50 | 截至2023年第四季度 | 0.3 | -0.7 | -0.1 | 0.6 |
2023-12-08 07:50 | 截至2023年第三季度 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.2 |
2023-11-15 07:50 | 截至2023年第三季度 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | -1.7 |
2023-09-08 07:50 | 截至2023年第二季度 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | -0.3 |
2023-08-15 07:50 | 截至2023年第二季度 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 |
石揚: 今天13筆 11筆利潤 05-16 17:13
石揚: 預期極大挑戰(zhàn)區(qū)間反拉 05-16 17:08
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結果 05-16 17:03