GDT是英文Global Dairy Trade的簡稱,其中文名為“全球乳品價格指數(shù)”,這是近十年以來全球所有畜牧業(yè)大國用以衡量乳制品價格最重要的參數(shù),GDT指數(shù)由全球乳業(yè)貿(mào)易平臺發(fā)布,這個平臺由新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然Fonterra為首的國際乳制品賣家組成。賣家聯(lián)合體兩個月組織一次乳制品拍賣,而買家遍及全球?qū)⒔?00個國家和地區(qū),最終的GDT指數(shù)由乳制品的供需能力和拍賣的最終定價來決定,
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : GDT指數(shù)由全球乳業(yè)貿(mào)易平臺發(fā)布,這個平臺由新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然Fonterra為首的國際乳制品賣家組成。
下次公布時間 : 2025-01-07 20:00:00.0
參考品種: 紐元,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù): 15-40
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 22:20 | 截至2024年截至12月16日當(dāng)周 | 4193 | |||
2024-12-03 22:15 | 截至2024年截至12月2日當(dāng)周 | 4089 | |||
2024-11-19 22:15 | 截至2024年截至11月18日當(dāng)周 | 3997 | 4089 | 92 | |
2024-11-05 22:15 | 截至2024年截至11月5日當(dāng)周 | 3852 | 3997 | 145 | |
2024-10-15 22:10 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 3851 | 3852 | 1 | |
2024-10-01 22:10 | 截至2024年截至9月30日當(dāng)周 | 3883 | 3851 | -32 | |
2024-09-17 22:15 | 截至2024年截至9月16日當(dāng)周 | 3833 | 3883 | 50 | |
2024-09-03 22:15 | 截至2024年截至9月2日當(dāng)周 | 3920 | 3833 | -87 | |
2024-08-20 22:15 | 截至2024年截至8月19日當(dāng)周 | 3680 | 3920 | 240 | |
2024-08-06 22:10 | 截至2024年截至8月5日當(dāng)周 | 3837 | 3680 | -157 | |
2024-07-16 22:10 | 截至2024年截至7月15日當(dāng)周 | 3782 | 3837 | 55 | |
2024-07-02 22:10 | 截至2024年截至7月1日當(dāng)周 | 3893 | 3782 | -111 | |
2024-06-18 22:10 | 截至2024年截至6月17日當(dāng)周 | 3824 | 3893 | 69 | |
2024-06-04 22:20 | 截至2024年截至6月3日當(dāng)周 | 3861 | |||
2024-05-21 22:10 | 截至2024年截至5月20日當(dāng)周 | 3708 | 3861 | 153 |
沈磊: 只有跌破2605才有這個可能 12-30 22:35
張媛媛: 也不算中線,定義為撲捉4小時級別存在的交易機(jī)會! 12-30 22:29
沈磊: 現(xiàn)在跟,獲利空間就相對小了些,自己判斷 12-30 22:13
沈磊: 差不多吧,也就18-20區(qū)間 12-30 22:13
廖桂銘: 全天單呢,20.5和21的空,減倉 12-30 22:10