貨幣供應量,是指一國在某一時期內(nèi)為社會經(jīng)濟運轉(zhuǎn)服務的貨幣存量,它由包括央行在內(nèi)的金融機構(gòu)供應的存款貨幣和現(xiàn)金貨幣兩部分構(gòu)成。
貨幣供給報告是較為重要,是因為貨幣供應量的增加或者減少,反映出市場上資金的增減。貨幣供應多,對經(jīng)濟有利;反之,表明經(jīng)濟活力下降。因而,貨幣供給的增減,會對美元匯率產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美聯(lián)儲
下次公布時間 : 2025-05-23 04:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小: 5-10個點
趨勢走向: 數(shù)據(jù)向好則利空
波動點數(shù): 5-10個點
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 04:30 | 截至2025年截至5月10日當周 | 22.16 | -96.51 | -118.67 | |
2025-05-09 04:30 | 截至2025年截至5月3日當周 | -266.18 | 22.16 | 288.34 | |
2025-05-02 04:30 | 截至2025年截至4月26日當周 | 40.02 | -266.18 | -306.20 | |
2025-04-25 04:30 | 截至2025年截至4月19日當周 | 66.34 | 40.02 | -26.32 | |
2025-04-18 04:30 | 截至2025年截至4月12日當周 | 36.02 | 66.34 | 30.32 | |
2025-04-11 04:30 | 截至2025年截至4月5日當周 | -17.6 | 36.02 | 53.62 | |
2025-04-04 04:30 | 截至2025年截至3月29日當周 | -148.96 | -17.6 | 131.36 | |
2025-03-28 04:30 | 截至2025年截至3月22日當周 | 172.83 | -148.96 | -321.79 | |
2025-03-21 04:30 | 截至2025年截至3月15日當周 | -60.43 | 172.83 | 233.26 | |
2025-03-14 05:30 | 截至2025年截至3月8日當周 | 80.01 | -60.43 | -140.44 | |
2025-03-07 05:30 | 截至2025年截至3月1日當周 | 90.8 | 80.01 | -10.79 | |
2025-02-28 05:30 | 截至2025年截至2月22日當周 | -107.55 | 90.8 | 198.35 | |
2025-02-21 05:30 | 截至2025年截至2月15日當周 | 161.28 | -107.55 | -268.83 | |
2025-02-14 05:30 | 截至2025年截至2月8日當周 | 125.68 | 161.28 | 35.60 | |
2025-02-07 05:30 | 截至2025年截至2月1日當周 | 183.64 | 125.68 | -57.96 |
石揚: 預期極大挑戰(zhàn)區(qū)間反拉 05-16 17:08
龔艷雨: 不能保證百分百,但以觀摩為主 05-16 17:04
胡聰明: 也許今天壓根就不反彈直接跌 05-16 17:04
胡聰明: 都是等烏克蘭談判結(jié)果 05-16 17:03